| FAST D'ARGONCE | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2015 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Yves LEMOINE | |||
| Propriétaire : Jean Pierre THOMAIN | |||
| Entraîneur : Jean Pierre THOMAIN | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Nahar de Beval 1'12''0 | Ganymede 1'11''4 | |
| Vaux le Vicomte 1'12''3 | Nursavosca 1'18''4 | |
| Nina du Beauvoisin 1'17''0 | Blue Eyes America 1'13''7 | |
| Rose du Beauvoisin 1'16''7 | ||
| Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tessy d'Argonce | Tekiflore 1'19''8 | |
| Dona de Grey 1'18''8 | Overgrey 1'16''9 | |
| Meninette |