JET DES MALBERAUX 1'12'' - 1'12''8m |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 80 555 € | |
Courses : 27 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
Eleveur : Michel PIGAUT | |||
Propriétaire : Michel PIGAUT | |||
Entraîneur : Grégory THOREL |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 20/04/2025 | RAMBOUILLET | PRIX DES PASSIONNES DU TROT | 275 | D4 | - | 2825 | ![]() | G | |
1er | 23/03/2025 | FOUGERES | PRIX PINTO GENIE CIVIL | 7 200 | D4 | - | 3225 | ![]() | F | |
- | 14/03/2025 | ENGHIEN | PRIX DU BEAUJOLAIS | - | PADP | - | 2875 | ![]() | E | |
- | 02/03/2025 | CHOLET | PRIX DES AUBEPINES | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
- | 23/02/2025 | SAUMUR | PRIX DU DOMAINE DE BONNEVAUX | - | F4 | - | 3275 | ![]() | E | |
3ème | 11/09/2024 | LE MANS | PRIX BOBET MATERIEL | 3 220 | PADP | 1'14''2 | 2975 | ![]() | E | |
- | 25/08/2024 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX GILBERT ET JEAN-PIERRE GAILING | - | PADP | - | 2400 | ![]() | D | |
3ème | 15/08/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX LILAS | 3 640 | PADP | 1'15''3 | 2875 | ![]() | D | |
3ème | 29/07/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DE LA VILLE DE ROCHEFORT | 3 220 | PADP | 1'12'' | 2500 | ![]() | E | |
- | 07/07/2024 | BERNAY | PRIX LA MARE AUX VOLAILLES - BERNAY | - | D4 | - | 2825 | ![]() | E | |
5ème | 25/06/2024 | VINCENNES | PRIX SAPIENTIA | 2 300 | PADP | 1'13''2 | 2700 | ![]() | D | |
8ème | 03/06/2024 | NANTES | PRIX UNSS 44 | - | F4 | 1'15''2 | 3025 | ![]() | E | |
- | 25/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE GELSENKIRCHEN | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
- | 10/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE VILLEROY | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
1er | 21/11/2023 | VINCENNES | PRIX HESTIA | 15 750 | D4 | 1'13''9 | 2700 | ![]() | E | |
- | 07/11/2023 | VINCENNES | PRIX OHIO | - | D4 | - | 2175 | ![]() | D | |
- | 16/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE JONQUIERES | - | P4 | - | 2250 | ![]() | D | |
- | 26/09/2023 | VINCENNES | PRIX ARTEMIS | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
1er | 05/09/2023 | VINCENNES | PRIX D'EPERNAY | 15 750 | D4 | 1'12''8 | 2200 | ![]() | E | |
2ème | 10/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE BOULAY | 9 750 | D4 | 1'14''1 | 2850 | ![]() | D | |
1er | 14/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE LA FERTE-VIDAME | 14 850 | P4 | 1'15''1 | 2850 | ![]() | E | |
6ème | 11/11/2022 | LA CAPELLE | PRIX ENVIRONNEMENT SERVICES (Gr A) | 260 | PA | 1'16''5 | 2700 | ![]() | G | |
3ème | 01/11/2022 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE CLAIRMARAIS | 2 520 | PA | 1'17''9 | 2700 | ![]() | F | |
9ème | 30/07/2022 | LE MANS | PRIX PIERRE ET LAURENT COUBARD | - | F4 | 1'17''6 | 2950 | ![]() | E | |
- | 21/07/2022 | GRAIGNES | PRIX ANDRE AUVRAY (Gr A) | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
- | 24/06/2022 | LAVAL | PRIX DE SAINT-MALO (Gr A) | - | PA | - | 2850 | ![]() | F | |
- | 01/06/2022 | CAEN | PRIX DE ROQUANCOURT | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
- | 22/05/2022 | VIRE NORMANDIE | PRIX DARTY - VIRE NORMANDIE (Gr A) | - | PA | - | 2825 | ![]() | F | |
3ème | 27/03/2022 | CHERBOURG | PRIX CLEMENT ET PIERRE MASSIEU (Gr B) | 1 820 | F4 | 1'18''6 | 2625 | ![]() | F |
Opus Viervil 1'11''4 | Jag de Bellouet 1'09''9 | |
Voltigeur de Myrt 1'10''3 | Envoutante 1'21''0 | |
Myrtille des Bois 1'18''0 | Tenor de Baune 1'14''3 | |
Dryade des Bois 1'12''2 | ||
Ludo de Castelle 1'11''9 | Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | |
Saida Royale | Rive de Vire 1'26''8 | |
Jolie Saida | Radjah 1'13''9 | |
Saida Royale |