KALIE DU CLOSEAU 1'18''4 - 1'19''9mBON COPAIN - CALVI |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 6 490 € | |
Courses : 20 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
Eleveur : Christophe RENOUX | |||
Propriétaire : Vladimir HEBERT | |||
Entraîneur : Vladimir HEBERT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 13/10/2024 | LE MANS | PRIX DE FATINES (Gr B) | 120 | D4 | 1'19''9 | 2950 | ![]() | F | |
7ème | 29/09/2024 | SAVENAY | PRIX DE PONTCHATEAU | 140 | D4 | - | 3100 | ![]() | F | |
- | 13/09/2024 | CHOLET | PRIX DES LYS (Gr B) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
- | 08/09/2024 | CHATEAUBRIANT | PRIX JAMIN | - | DP | - | 3000 | ![]() | R | |
9ème | 01/09/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX CABARET NELLO | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
- | 25/08/2024 | THOUARS | PRIX MARCEL MORIN - MAGASIN BUT (Gr A) | - | D4 | - | 2700 | ![]() | F | |
7ème | 15/08/2024 | VIBRAYE | PRIX COMTE D'HARCOURT | 140 | F4 | - | 3100 | ![]() | F | |
5ème | 05/08/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DE SAINTE-CATHERINE (Gr B) | 700 | DP | - | 2400 | ![]() | F | |
- | 28/07/2024 | CHATEAU-DU-LOIR | PRIX VALLAIR(Gr B) | - | DP | - | 2575 | ![]() | F | |
3ème | 14/07/2024 | FRANCHEVILLE-LA BARRE | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (Gr B) | 1 750 | F4 | - | 2475 | ![]() | H | |
- | 03/07/2024 | LAVAL | PRIX LGP AUBRY (Gr B) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | G | |
- | 08/06/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX CHEVAL LIBERTE (Gr A) | - | D4 | - | 3100 | ![]() | F | |
- | 26/05/2024 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX CHAMBON P (Gr B) | - | D4 | - | 3025 | ![]() | H | |
- | 18/05/2024 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr A) | - | D4 | - | 2750 | ![]() | F | |
- | 09/05/2024 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | PRIX DESIRE JOUANNEAU (Gr B) | - | D4 | - | 2500 | ![]() | F | |
6ème | 01/05/2024 | PONTCHATEAU | PRIX COURSES DE PLOUBALAY LANCIEUX(Gr B) | 270 | D4 | 1'18''4 | 2800 | ![]() | G | |
- | 24/03/2024 | DURTAL | PRIX QUERIDO II (Gr B) | - | DP | - | 2850 | ![]() | H | |
2ème | 01/10/2023 | ALENCON | PRIX HUBERT DE CATHEUX (Gr B) | 3 250 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
7ème | 17/09/2023 | CHOLET | PRIX LANISTA (Gr A) | 120 | F4 | 1'20''8 | 2800 | ![]() | G | |
- | 06/08/2023 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX TP CHARIER ROUTE ET TRAVAUX | - | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
8ème | 29/05/2023 | RANES | PRIX JOUE DU BOIS (Gr A) | - | F4 | - | 2150 | ![]() | G |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Bon Copain 1'11''7 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Haie 1'16''5 | Hetre Vert | |
Amie de Paris | ||
Rieussec 1'12''9 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Calvi 1'15''7 | Ironie Jet 1'15''0 | |
Gitane d'Odyssee 1'16''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Nymphe d'Odyssee 1'17''5 |