LAUTARET 1'16''GOETMALS WOOD - CHANELLA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 13 975 € | |
| Courses : 15 | Victoires : 0 | Places : 5 | |
| Eleveur : Eric NOISETTE | |||
| Propriétaire : Ecurie Sylvain ROUBAUD | |||
| Entraîneur : Jean Marie ROUBAUD | |||
Qualifié le 27/07/2023 en 1'20''5 à Le Mans Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31/05/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ENTRAYGUES | - | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 8ème | 18/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE ROUSSILLON | - | PA | 1'16''2 | 2300 | ![]() | F | |
| - | 30/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE PARADOU | - | D4 | - | 2300 | ![]() | E | |
| 2ème | 21/04/2025 | HYERES | PRIX DE LA CHASSE AUX OEUFS | 3 625 | D4 | 1'18''4 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 16/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES ABITS | - | D4 | - | 2300 | ![]() | F | |
| - | 30/03/2025 | CARPENTRAS | PRIX ANTONIN ESCRIBA - PRIX BOUCH (Gr A) | - | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 9ème | 21/03/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE L'ILE DE RIOU | - | F4 | 1'23''6 | 3000 | ![]() | E | |
| 8ème | 19/10/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX MISTRAL | - | PA | - | 2200 | ![]() | E | |
| - | 20/09/2024 | CAVAILLON | PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE | - | PA | - | 2600 | ![]() | D | |
| 3ème | 01/09/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX RENE LAFFONT | 2 800 | PA | 1'17''1 | 2200 | ![]() | E | |
| 3ème | 17/08/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JEAN DAUSSET | 2 800 | PA | 1'16'' | 2150 | ![]() | F | |
| 7ème | 27/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE PALERME | 200 | F4 | 1'18''9 | 2700 | ![]() | F | |
| 3ème | 08/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX BELLE EPOQUE (PX ELSA DE BELFONDS) | 2 800 | F4 | 1'16''3 | 2150 | ![]() | F | |
| 3ème | 23/06/2024 | BOLLENE | PRIX CHRISTIAN FORNAROLI | 1 750 | F4 | - | 2300 | ![]() | G | |
| - | 21/04/2024 | ORLEANS | PRIX FRANCOIS ROSSIGNOL (Gr A) | - | F4 | - | 2200 | ![]() | G | |
| And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
| Tahitienne | Kimberland (US) | |
| Oligiste | ||
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Chanella 1'15''2 | Udames | |
| Mimi l'Abeille 1'19''4 | Workaholic (US) | |
| Une Gamine |