JONQUE RAPIDE 1'18''2CARPE DIEM - VA FIERE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1997 | Gains : 15 991 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 1 | Places : 5 | |
| Eleveur : Charley OUZZAN | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 06/03/2002 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE SENAS | - | - | 2425 | ![]() | |||
| - | 26/02/2002 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE NAPLES | - | - | 2825 | ![]() | |||
| 3ème | 01/02/2002 | CAGNES-SUR-MER | PRIX INA SCOTT | 2 080 | 1'19''5 | 2825 | ![]() | |||
| - | 11/01/2002 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE RUISSATEL | - | - | 2700 | ![]() | |||
| - | 06/01/2002 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'ILE DE PORT CROS | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 5ème | 16/11/2001 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PX DES GRANDS MOULINS STORIONE - BANETTE | 252 | 1'19''4 | 2275 | ![]() | |||
| 2ème | 20/06/2001 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE RIVE NEUVE | 2 287 | 1'18''3 | 2400 | ![]() | |||
| - | 13/06/2001 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE L'ILE DE JARRE | - | - | 2400 | ![]() | |||
| 5ème | 23/05/2001 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU VAR | 252 | 1'18''7 | 2425 | ![]() | |||
| 5ème | 19/05/2001 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA VALENTINE | 252 | 1'18''8 | 2425 | ![]() | |||
| 1er | 20/04/2001 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE L'EURE (Gr A) | 4 192 | 1'19''8 | 2275 | ![]() | |||
| 7ème | 16/03/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE MARSEILLE | 152 | 1'21''6 | 2825 | ![]() | |||
| 5ème | 06/03/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE NARBONNE | 366 | 1'19''2 | 2825 | ![]() | |||
| 3ème | 02/03/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX KERJACQUES | 1 585 | 1'19''8 | 2825 | ![]() | |||
| - | 02/02/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX HELLENVILLIERS | - | - | 2825 | ![]() | |||
| 3ème | 08/01/2001 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX AMIRAL WILLIAMS | 1 090 | 1'20''7 | 2425 | ![]() | |||
| 5ème | 21/08/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ORLEANS | 366 | 1'19''3 | 2100 | ![]() | |||
| 4ème | 07/08/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE PERIGUEUX | 686 | 1'19''9 | 2825 | ![]() | |||
| 5ème | 26/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CANTARON | 396 | 1'20''4 | 2825 | ![]() | |||
| 3ème | 12/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES GORGES DU TARN | 1 486 | 1'20''6 | 2825 | ![]() | |||
| 4ème | 03/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'OUVERTURE | 549 | 1'18''2 | 2100 | ![]() | |||
| - | 09/04/2000 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX JACQUES MAGNIER | - | - | 2525 | ![]() | |||
| Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
| Carpe Diem 1'14''3 | - | |
| Krille | Calino | |
| Coralie | ||
| Iobarko 1'21''1 | Quioco | |
| Va Fiere 1'15''0 | Tabarka | |
| Gondolfiere | Un Honore | |
| Jonque |