MURCIAGOETMALS WOOD - SIMICIA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2000 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| And Arifant 1'16''5 | - | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | - | |
| Tahitienne | Kimberland (US) | |
| - | ||
| Chambon P | Kerjacques | |
| Simicia | Plombiere P | |
| Miciasse 1'19''6 | Quito | |
| Viciasse l |