QUARINDIA JIELEXTREME DREAM - INDIA JIEL |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2004 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Quito de Talonay 1'13''5 | - | |
| Extreme Dream 1'14''7 | - | |
| Tahitienne | Kimberland (US) | |
| - | ||
| Ukir de Jemma 1'13''8 | Fakir du Vivier | |
| India Jiel 1'14''2 | Gamme Nonantaise 1'20''0 | |
| Send Me Flower | Super Bowl (US) | |
| Estovie |