STARDUST |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2006 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Chambon P | - | |
| Sancho Panca 1'15''2 | - | |
| Dulcinee | Kalmia Ii | |
| - | ||
| Orestan 1'18''0 | Florestan (US) | |
| Gold Arrow | Arlesienne M | |
| Alexandrie | James Pile 1'17''8 | |
| Riverlady |