VIC 1'13''7mNEUTRON DU CEBE - NAHOLICA MARCEAUX |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2009 | Gains : 90 940 € | |
| Courses : 35 | Victoires : 2 | Places : 3 | |
| Eleveur : Jean Marie FLIPPE | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09/04/2015 | LE MANS | PRIX RADIO NOSTALGIE | - | DA | - | 2950 | ![]() | E | |
| 8ème | 31/03/2015 | VINCENNES | PRIX ERIGONE | - | D4 | 1'16''3 | 2200 | ![]() | B | |
| 9ème | 24/03/2015 | VINCENNES | PRIX BRASILIA | - | D4 | 1'21''3 | 2850 | ![]() | C | |
| 7ème | 06/03/2015 | CORDEMAIS | PRIX STE DES COURSES DE ST JEAN DE MONTS | 230 | D4 | 1'15''7 | 2825 | ![]() | D | |
| - | 17/02/2015 | VINCENNES | PRIX DE CERISY | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 3ème | 09/02/2015 | VINCENNES | PRIX DE MONTEBOURG | 6 440 | D4 | 1'15'' | 2175 | ![]() | D | |
| 7ème | 22/01/2015 | VINCENNES | PRIX DE VIENNE-KRIEAU | 550 | D4 | 1'14''3 | 2175 | ![]() | C | |
| 7ème | 27/12/2014 | VINCENNES | PRIX D'ISPAGNAC | 500 | D4 | 1'16'' | 2200 | ![]() | C | |
| - | 13/12/2014 | VINCENNES | PRIX DE LANGEAC | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 6ème | 03/12/2014 | VINCENNES | PRIX D'HENNEBONT | 920 | D4 | 1'15''9 | 2850 | ![]() | D | |
| 4ème | 24/11/2014 | VINCENNES | PRIX DE PUTANGES | 4 400 | D4 | 1'16'' | 2700 | ![]() | C | |
| 9ème | 14/11/2014 | VINCENNES | PRIX LEONA | - | F4 | 1'16''3 | 2200 | ![]() | D | |
| 9ème | 06/11/2014 | VINCENNES | PRIX D'AVESNES | - | F4 | 1'20''5 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 25/10/2014 | GRAIGNES | PRIX ETABLISSEMENT RAULT | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| - | 09/10/2014 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DU PETIT PONT | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| - | 01/10/2014 | ANGERS | PX ESCALIERS REGIS BERTHELOTexQUERIDO II | - | F4 | - | 2425 | ![]() | F | |
| - | 16/09/2014 | LAVAL | PRIX VARENNE | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| - | 13/04/2014 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX ALBERT LIBEER | - | D4 | - | 2500 | ![]() | G | |
| 8ème | 21/02/2013 | VINCENNES | PRIX DE LAUZUN | - | F4 | 1'17''7 | 2700 | ![]() | A | |
| - | 10/02/2013 | VINCENNES | PRIX DE DIVONNE | - | DP | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| 7ème | 19/01/2013 | VINCENNES | PRIX DE PARDIEU | 1 200 | DP | 1'15''3 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 3ème | 30/12/2012 | VINCENNES | PRIX DE TARBES | 7 800 | DP | 1'13''7 | 2175 | ![]() | A | |
| - | 16/12/2012 | VINCENNES | PRIX DE VAUMAS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| 1er | 24/11/2012 | VINCENNES | PRIX DE BRIANCON | 24 000 | F4 | 1'17'' | 2700 | ![]() | B | |
| - | 04/11/2012 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE CESSON | - | F4 | - | 2600 | ![]() | B | |
| 7ème | 28/10/2012 | CHARTRES | PRIX DE LA SOCIETE SPIE OUEST CENTRE | 180 | F4 | - | 2825 | ![]() | B | |
| 4ème | 29/06/2012 | VINCENNES | PRIX ISIS | 3 300 | D4 | 1'17''2 | 2850 | ![]() | Gr.3 | |
| 4ème | 05/06/2012 | VINCENNES | PRIX DIDO | 3 120 | F4 | 1'18''1 | 2200 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 05/05/2012 | VINCENNES | PRIX D'ARPAJON | - | F4 | - | 2175 | ![]() | A | |
| 5ème | 24/04/2012 | VINCENNES | PRIX HAVNIA | 1 200 | F4 | 1'17''4 | 2700 | ![]() | A | |
| 4ème | 01/03/2012 | VINCENNES | PRIX ALI HAWAS | 7 200 | DP | 1'16''3 | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 6ème | 16/02/2012 | VINCENNES | PRIX HOLLY DU LOCTON | 2 400 | F4 | 1'16''7 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 2ème | 31/01/2012 | VINCENNES | PRIX DE CHOLET | 10 500 | F4 | 1'16''3 | 2175 | ![]() | A | |
| 1er | 12/01/2012 | VINCENNES | PRIX DE MAROLLES | 17 000 | F4 | 1'17''9 | 2175 | ![]() | C | |
| - | 18/12/2011 | CABOURG | PRIX DU BUIS | - | F4 | - | 2200 | ![]() | F | |
| Chaillot 1'13''0 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
| Neutron du Cebe 1'11''7 | Jackisa 1'18''0 | |
| Fausta Maud 1'18''8 | Seilhac 1'17''2 | |
| Maud du Boislaunay 1'26''0 | ||
| Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
| Naholica Marceaux 1'24''1 | Ah So | |
| Traque | Ispahan 1'16''5 | |
| Nadia de La Coulee |