COSETTE DU MELEUCNIJINSKI BLUE - NEW STAR RUSH |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2012 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Extreme Dream 1'14''7 | - | |
| Nijinski Blue 1'10''6 | - | |
| Goalie Jessy | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| - | ||
| Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
| New Star Rush 1'16''2 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
| Fethiye de Beval 1'18''4 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Miss 1'18''9 |