|
||||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2014 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie DUB'S | |||
| Propriétaire : Ecurie des CHARMES | |||
| Entraîneur : Jean Pierre THOMAIN | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Imoko 1'14''6 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Timoko 1'09''9 | Sepia 1'15''6 | |
| Kiss Me Coulonces 1'18''6 | And Arifant 1'16''5 | |
| Allez Coulonces | ||
| Elvis de Rossignol 1'13''0 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Phenicia | Velvet Slipper (US) | |
| Benicia | Quioco | |
| Rumilia |