GOLD IN CREPON |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2016 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Pascale DAUDEVILLE-LANDEAU | |||
| Propriétaire : Ecurie OSTHEIMER | |||
| Entraîneur : Nicolas CATHERINE | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Imoko 1'14''6 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Timoko 1'09''1 | Sepia 1'15''6 | |
| Kiss Me Coulonces 1'18''6 | And Arifant 1'16''5 | |
| Allez Coulonces | ||
| Memphis du Rib 1'11''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
| Star de Pervenche 1'15''6 | Unite de Vandel 1'18''2 | |
| Gagnante de Crepon 1'17''7 | Biesolo 1'16''3 | |
| Niveole du Houx |