| HEDONISTE D'EM 1'15''2mKESACO PHEDO - HEAVENLY | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 2017 | Gains : 30 170 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 1 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie d' EM | |||
| Propriétaire : Thomas BEAUCHENE | |||
| Entraîneur : Victoriane Marie GOETZ | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/05/2022 | DOZULE | PRIX LUCIEN LHERONDEL | - | D4 | - | 2900 |  | F | |
| - | 08/05/2022 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX DE LA COLOMBE | - | D4 | - | 2800 |  | F | |
| 6ème | 25/04/2022 | CAEN | PRIX DE MESLAY | 380 | D4 | 1'17''5 | 2450 |  | E | |
| - | 15/04/2022 | ARGENTAN | PRIX DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX | - | D4 | - | 2875 |  | E | |
| - | 18/03/2022 | LISIEUX | PRIX LECLERC LISIEUX | - | F4 | - | 2675 |  | F | |
| - | 10/03/2022 | CAEN | PRIX DE VENOIX | - | F4 | - | 2200 |  | E | |
| 5ème | 21/10/2021 | ENGHIEN | PRIX DE LA MUETTE | 1 650 | D4 | 1'15''2 | 2250 |  | D | |
| - | 09/10/2021 | LAVAL | PRIX ROMET SAS | - | D4 | - | 2850 |  | E | |
| 6ème | 24/09/2021 | VINCENNES | PRIX THERESIA | 660 | PA | 1'16''5 | 2850 |  | D | |
| - | 18/09/2021 | DIEPPE | PRIX PICHEGRU | - | D4 | - | 2550 |  | H | |
| - | 09/09/2021 | VINCENNES | PRIX DE DURTAL | - | D4 | - | 2200 |  | E | |
| 7ème | 15/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE CHATOU | 330 | D4 | 1'16'' | 2250 |  | D | |
| 6ème | 07/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE CHAUDES AIGUES | 660 | F4 | 1'17''4 | 2875 |  | D | |
| - | 27/07/2021 | CABOURG | PRIX DES IRIS | - | F4 | - | 2750 |  | E | |
| - | 16/07/2021 | CABOURG | PRIX DE BREHAL | - | F4 | - | 2750 |  | E | |
| 9ème | 30/12/2020 | VINCENNES | PRIX D'ISSOUDUN | - | F4 | 1'17''3 | 2700 |  | D | |
| 4ème | 19/12/2020 | VINCENNES | PRIX DE THOUARS | 2 640 | F4 | 1'16''2 | 2200 |  | C | |
| 4ème | 07/12/2020 | VINCENNES | PRIX DE BRICQUEBEC | 2 960 | F4 | 1'19''3 | 2850 |  | B | |
| - | 27/11/2020 | VINCENNES | PRIX KLIO | - | F4 | - | 2850 |  | E | |
| - | 04/11/2020 | NANTES | PRIX DU PMU LE NARVAL | - | F4 | - | 3000 |  | B | |
| 1er | 12/10/2020 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX UN MEC D'HERIPRE | 7 650 | F4 | 1'17''4 | 2825 |  | D | |
| 3ème | 18/09/2020 | VINCENNES | PRIX HYDRUS | 3 640 | F4 | 1'16''2 | 2850 |  | E | |
| 7ème | 26/08/2020 | VINCENNES | PRIX D'ECOMMOY | 290 | F4 | 1'21''1 | 2700 |  | D | |
| 2ème | 06/08/2020 | ENGHIEN | PRIX DE L'AIGLE | 7 250 | F4 | 1'17''8 | 2875 |  | D | |
| 6ème | 29/07/2020 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE SAINT-MICHEL | 520 | F4 | 1'17''3 | 2250 |  | E | |
| 3ème | 05/07/2020 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX "LE ROUGE EST MIS" | 1 540 | F4 | - | 2225 |  | F | |
| - | 23/06/2020 | CAEN | PRIX DE MONFREVILLE | - | F4 | - | 2450 |  | F | |
| - | 12/06/2020 | MAUQUENCHY | PRIX PARIANA | - | F4 | - | 2225 |  | D | |
| - | 27/05/2020 | CAEN | PRIX DE CANISY | - | F4 | - | 2450 |  | E | |
| Caballio In Blue 1'16''2 | Quadrophenio 1'13''9 | |
| Kesaco Phedo 1'09''9 | Starlette Begonia 1'23''9 | |
| Feria de Vrie | Hetre Vert | |
| Konchita 1'22''2 | ||
| And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Heavenly | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
| Oasis du Bonheur 1'17''8 | Greyhound | |
| Eva Bonheur |