ITRO 1'12''2 - 1'13''2m |
|
Hongre - 2018 | Gains : 127 930 € | ||
Courses : 37 | Victoires : 5 | Places : 5 | |
Eleveur : Curtisse BONNET | |||
Propriétaire : Franck KOSKAS | |||
Entraîneur : Franck TERRY |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 10/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CHAMPERRET | - | D4 | 1'16'' | 2875 | R | ||
8ème | 18/09/2024 | CAEN | PRIX DE CROUAY | - | F4 | 1'17''5 | 2450 | E | ||
1er | 10/09/2024 | VINCENNES | PRIX ALKESTE | 8 100 | D4 | 1'18''1 | 2850 | R | ||
- | 22/08/2024 | GRAIGNES | PRIX TREFIBOIS | - | D4 | - | 2700 | F | ||
5ème | 09/08/2024 | CABOURG | PRIX DES CEDRES | 1 450 | D4 | 1'12''4 | 2050 | D | ||
3ème | 29/07/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX ALLIANZ AGENCE DE CHATELAILLON | 3 640 | D4 | 1'12''2 | 2500 | F | ||
7ème | 04/07/2024 | LISIEUX | PRIX DE PONT-L'EVEQUE ET DE LA CONFRERIE | 260 | D4 | 1'15''2 | 2675 | F | ||
- | 29/06/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT AVAL | - | D4 | - | 2150 | R | ||
5ème | 09/05/2024 | NANTES | PRIX D'INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE | 1 350 | D4 | 1'15''5 | 3025 | D | ||
4ème | 25/02/2024 | CHOLET | PRIX DES AUBEPINES | 1 560 | D4 | 1'17''1 | 2825 | D | ||
5ème | 11/02/2024 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX KERJACQUES | 950 | D4 | 1'15''7 | 2875 | E | ||
- | 01/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHAMBERY | - | D4 | - | 2850 | C | ||
7ème | 12/01/2024 | VINCENNES | PRIX DU BOUSCAT | 530 | PADP | 1'14''6 | 2700 | C | ||
6ème | 22/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE CHALAIS | 1 060 | D4 | 1'14'' | 2700 | C | ||
6ème | 31/08/2023 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE FIGUEROLLES | 500 | D4 | 1'17''7 | 3025 | G | ||
5ème | 24/08/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX L'AMIRAL MAUZUN | 1 300 | F4 | 1'16''1 | 2950 | E | ||
8ème | 31/07/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JORY DU BEAUVOISIN | - | F4 | 1'16''5 | 2925 | C | ||
8ème | 17/07/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LIEGE | - | F4 | 1'17''7 | 2925 | C | ||
- | 17/06/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LEVET | - | DP | - | 2875 | B | ||
8ème | 12/06/2023 | CAEN | PRIX DE BUAIS | - | D4 | 1'16''5 | 2450 | D | ||
4ème | 29/05/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DU PMU "LE SULKY" SAINTES | 1 760 | D4 | 1'13''9 | 2650 | D | ||
- | 25/03/2023 | VINCENNES | PRIX D'AUXERRE | - | F4 | - | 2850 | B | ||
5ème | 11/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE ROSTRENEN | 2 550 | D4 | 1'17''4 | 2850 | B | ||
8ème | 01/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE MAINTENON | - | F4 | 1'17''6 | 2700 | B | ||
- | 20/05/2022 | VINCENNES | PRIX KLYTAEMNESTRE | - | D4 | - | 2700 | C | ||
2ème | 22/02/2022 | VINCENNES | PRIX D'AVENCHES | 17 500 | D4 | 1'13''2 | 2175 | Gr.3 | ||
1er | 04/01/2022 | VINCENNES | PRIX DE PAVILLY | 22 950 | D4 | 1'13''3 | 2175 | B | ||
1er | 06/12/2021 | VINCENNES | PRIX DE GENSAC | 19 800 | PA | 1'15''1 | 2850 | B | ||
- | 21/11/2021 | VINCENNES | PRIX GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON | - | F4 | - | 2700 | B | ||
3ème | 23/09/2021 | VINCENNES | PRIX DE BAGNERES | 7 420 | PA | 1'15'' | 2700 | A | ||
1er | 07/09/2021 | VINCENNES | PRIX BRUNHILD | 17 100 | PA | 1'15''5 | 2700 | C | ||
3ème | 12/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE L'AIGLE | 4 620 | PA | 1'17''5 | 2875 | D | ||
2ème | 01/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE RUFFEC | 7 250 | PA | 1'14''5 | 2250 | E | ||
1er | 21/07/2021 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX JEAN-CLAUDE MARATIER | 5 400 | PA | 1'18''9 | 2775 | G | ||
4ème | 04/07/2021 | CHINON - RICHELIEU | PRIX EDOUARD TOUILLET (Gr B) | 880 | F4 | - | 2500 | H | ||
9ème | 20/06/2021 | LE MANS | PRIX DU CREDIT MUTUEL | - | PA | 1'18''5 | 2975 | G | ||
- | 30/05/2021 | ECOMMOY | PRIX GENERAL DU LUPIN | - | F4 | - | 2750 | F |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Magnificent Rodney 1'11''4 | Armbro Glamour (US) | |
Bodomie 1'19''0 | Podosis 1'16''1 | |
Mienne 1'19''9 | ||
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Roja des Jacquets 1'14''5 | Udames | |
Jarella de Prelong 1'17''3 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
Starella 1'14''6 |