JULES DAIRPET |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Roger POJASEK | |||
| Propriétaire : Nicolas LEMETAYER | |||
| Entraîneur : Nicolas LEMETAYER | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tornado Bello 1'11''8 | Vaunoise 1'26''0 | |
| Enfilade 1'19''4 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
| Tableau (US) | ||
| Hasting 1'14''9 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Tarn Et Garonnaise 1'18''4 | Sagarella 1'18''9 | |
| Naiade d'Occagnes 1'21''9 | Gai Brillant 1'14''7 | |
| Brune du Loubet 1'24''6 |