JAGUAR DU LOISIR 1'11''6 |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 86 320 € | |
Courses : 36 | Victoires : 2 | Places : 9 | |
Eleveur : E.A.R.L. du LOISIR | |||
Propriétaire : Jacques COTTEL | |||
Entraîneur : Georges FOURNIGAULT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20/04/2025 | CARPENTRAS | PRIX ROBERT CREMIEUX | - | D4 | - | 2675 | ![]() | H | |
2ème | 30/03/2025 | CARPENTRAS | PRIX SERGE CLAVEL | 5 000 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
9ème | 02/03/2025 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | - | F4 | 1'21''2 | 2700 | ![]() | E | |
8ème | 02/09/2024 | FEURS | PRIX CCF FROMABERT | - | D4 | 1'15''3 | 2875 | ![]() | E | |
2ème | 12/08/2024 | HYERES | PRIX DU CHATEAU CARQUEIRANNE | 6 500 | D4 | 1'15''4 | 2850 | ![]() | F | |
5ème | 27/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LIGURIE | 1 450 | D4 | 1'13''9 | 2150 | ![]() | D | |
6ème | 30/06/2024 | ORAISON | PRIX DE L'ETOILE DE SAINT-VINCENT | 400 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
- | 18/06/2024 | CAVAILLON | PRIX ROLAND PAULEAU | - | F4 | - | 2525 | ![]() | E | |
6ème | 29/05/2024 | HYERES | PRIX FABIEN ROSSOLINI | 580 | D4 | 1'15''8 | 2850 | ![]() | C | |
6ème | 10/04/2024 | LYON (A LA SOIE) | BRASSERIE DES ETATS UNIS-PRIX STRASBOURG | 520 | PADP | 1'16'' | 2725 | ![]() | D | |
6ème | 27/03/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU CHATEAU D'IF | 540 | D4 | 1'12''6 | 2300 | ![]() | D | |
3ème | 11/03/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES PENSEES | 3 220 | D4 | 1'15''5 | 2725 | ![]() | E | |
7ème | 29/02/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ALASSIO | 260 | PADP | 1'16''2 | 2925 | ![]() | D | |
3ème | 04/02/2024 | HYERES | PRIX GALIUS | 2 940 | PADP | 1'16''5 | 2850 | ![]() | F | |
2ème | 20/01/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU PARC DE LA CHARTREUSE | 5 750 | D4 | 1'18''3 | 2050 | ![]() | D | |
8ème | 06/01/2024 | TOULOUSE | PRIX DE RIVESALTES | - | PADP | 1'17''6 | 2950 | ![]() | D | |
6ème | 15/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS | 800 | D4 | 1'12''4 | 2175 | ![]() | D | |
- | 29/11/2023 | VINCENNES | PRIX DU TOUQUET | - | PADP | - | 2700 | ![]() | D | |
6ème | 17/11/2023 | VINCENNES | PRIX ADELHEID | 800 | D4 | 1'11''6 | 2100 | ![]() | D | |
- | 17/10/2023 | VINCENNES | PRIX CYRENE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
- | 27/09/2023 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX LTP LOISEL | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
3ème | 12/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE NUEIL SUR LAYON | 5 600 | D4 | 1'12''1 | 2100 | ![]() | D | |
5ème | 28/08/2023 | VINCENNES | PRIX DE JUSSEY | 2 000 | D4 | 1'13''8 | 2700 | ![]() | D | |
5ème | 05/08/2023 | ENGHIEN | PRIX D'UZES | 2 000 | D4 | 1'13''5 | 2150 | ![]() | D | |
- | 19/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE RODIN | - | D4 | - | 2875 | ![]() | D | |
4ème | 09/06/2023 | VINCENNES | PRIX RADIO LATINA (PRIX MINERVA) | 3 680 | D4 | 1'13''3 | 2175 | ![]() | C | |
- | 08/05/2023 | LE MANS | PRIX LE MANS METROPOLE | - | F4 | - | 2975 | ![]() | F | |
- | 19/04/2023 | PONTCHATEAU | PRIX DOMINIQUE DAVID | - | F4 | - | 2800 | ![]() | D | |
- | 03/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE MEULAN | - | PA | - | 2700 | ![]() | C | |
8ème | 03/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE LA BRESSE | - | F4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | B | |
2ème | 28/09/2022 | TOULOUSE | PRIX FAN IDOLE | 7 500 | F4 | 1'19''4 | 2950 | ![]() | B | |
4ème | 16/07/2022 | ENGHIEN | PRIX DE LA SORBONNE | 3 520 | F4 | 1'14''1 | 2150 | ![]() | C | |
3ème | 18/06/2022 | ENGHIEN | PRIX DE BONNE-NOUVELLE | 7 140 | F4 | 1'14''8 | 2150 | ![]() | B | |
4ème | 27/05/2022 | VINCENNES | PRIX GLAUKE | 3 520 | F4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | C | |
1er | 30/04/2022 | ARGENTAN | PRIX QUINOA DU GERS | 10 350 | F4 | 1'16''2 | 2150 | ![]() | D | |
2ème | 14/04/2022 | LE MANS | PRIX FRANCE BLEU MAINE | 5 500 | F4 | 1'16''5 | 2200 | ![]() | D | |
1er | 27/03/2022 | LA CAPELLE | PRIX D'ETREAUPONT | 6 750 | F4 | 1'17''1 | 2750 | ![]() | F |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Dragon des Racques 1'11''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Quinte des Racques 1'14''8 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Gelee des Racques 1'17''2 | ||
Podosis 1'16''1 | Florestan (US) | |
Omarina du Loisir 1'13''3 | Civette Ii | |
Samba du Briou | Heros de Biziat | |
Japara |