JOSIE NONANTAISE 1'15''3UNIVERS DE PAN - UTOPIE NONANTAISE |
|
![]() | Femelle - 2019 | Gains : 46 085 € | |
Courses : 18 | Victoires : 5 | Places : 4 | |
Eleveur : Frédéric CAVEY | |||
Propriétaire : Ecurie du BERYL | |||
Entraîneur : Thomas LEVESQUE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 14/07/2025 | FRANCHEVILLE-LA BARRE | PRIX VANIKA DU RUEL | 2 030 | D4 | - | 2475 | ![]() | F | |
- | 29/05/2025 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX RESTAURANT DEL ARTE | - | D4 | - | 2500 | ![]() | F | |
1er | 04/05/2025 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX BERNARD RESBEUT | 6 525 | D4 | - | 2800 | ![]() | F | |
5ème | 19/02/2025 | MAUQUENCHY | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES | 1 200 | D4 | 1'15''6 | 2850 | ![]() | E | |
- | 14/07/2024 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX VIVE L'EAU | - | D4 | - | 2900 | ![]() | E | |
1er | 16/06/2024 | CHERBOURG | PRIX PMU-BAR DES SPORTS BEAUMONT-HAGUE | 10 350 | D4 | 1'15''4 | 2625 | ![]() | E | |
- | 20/05/2024 | LE NEUBOURG | PRIX GENYBET | - | D4 | - | 3000 | ![]() | F | |
3ème | 05/05/2024 | RANES | PRIX DU SAP | 1 960 | D4 | - | 3125 | ![]() | F | |
9ème | 27/04/2024 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX DE LA REGION NORMANDIE (Gr B) | - | D4 | - | 2550 | ![]() | F | |
4ème | 29/10/2023 | AMIENS | PRIX LE RETRO - L'ETOILE | 1 600 | D4 | 1'15''4 | 2400 | ![]() | E | |
9ème | 13/08/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLAINE MONCEAU | - | D4 | 1'15''3 | 2150 | ![]() | E | |
- | 16/07/2023 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX CIRCUIT DE OUISTREHAM | - | D4 | - | 2900 | ![]() | D | |
1er | 08/05/2023 | FOUGERES | PX JOSEPH BEAULIEU- OUEST BOISSONS(Gr A) | 5 850 | D4 | - | 3225 | ![]() | F | |
1er | 02/04/2023 | LA GUERCHE DE BRETAGNE | PRIX MR ET MME ANDRE SORIEUX (Gr B) | 5 850 | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
7ème | 14/11/2022 | CAEN | PRIX SALON TROT EN NORMANDIE (GROUPE B) | 140 | F4 | 1'15''8 | 2450 | ![]() | E | |
6ème | 30/08/2022 | CABOURG | PRIX DES ESTIVALES DE CABOURG 2022 | 420 | F4 | 1'15''7 | 2050 | ![]() | E | |
3ème | 24/07/2022 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX ETALON AL CAPONE JET | 2 100 | F4 | - | 2925 | ![]() | E | |
3ème | 19/06/2022 | CHERBOURG | PRIX PASSERELLE | 2 660 | F4 | 1'21''8 | 2625 | ![]() | E | |
1er | 29/05/2022 | SEGRE | PRIX AMAB (Gr A) | 5 400 | F4 | - | 2700 | ![]() | G |
Kenya du Pont 1'12''0 | Baccarat du Pont 1'13''9 | |
Univers de Pan 1'10''0 | Violetta du Pont 1'15''9 | |
Gypsilore 1'17''9 | Pan de La Vaudere 1'14''5 | |
Ma Convenance 1'20''5 | ||
Flash Meslois 1'13''4 | Jiosco 1'15''8 | |
Utopie Nonantaise 1'15''6 | Vanina Mesloise | |
Orlovane | Extreme Dream 1'14''7 | |
Rhenane 1'21''4 |