KALLISTEE 1'14''2 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 68 745 € | |
| Courses : 21 | Victoires : 4 | Places : 5 | |
| Eleveur : Béatrix ANDREANI | |||
| Propriétaire : Ecurie du VIEUX CHENE | |||
| Entraîneur : Mickaël CORMY | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 15/10/2025 | FEURS | PRIX CAFE DU COMMERCE CHAZELLES SUR LYON | - | D4 | 1'15''2 | 2850 | ![]() | D | |
| 4ème | 09/10/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES LANDES | 2 480 | D4 | 1'15'' | 2850 | ![]() | C | |
| 6ème | 17/09/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE GROSBOIS | 620 | D4 | 1'14''9 | 2850 | ![]() | C | |
| - | 08/09/2025 | FEURS | PRIX CCF FROMABERT | - | F4 | - | 2875 | ![]() | E | |
| - | 20/05/2025 | VINCENNES | PRIX FABRICIUS | - | D4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| - | 25/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU JARDIN DE LA COLLINE PUGET | - | D4 | - | 3000 | ![]() | D | |
| 2ème | 18/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU FEU DE CAP CAVEAUX | 6 000 | D4 | 1'15''1 | 3025 | ![]() | E | |
| 6ème | 11/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU MUY | 520 | D4 | 1'14''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 05/12/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA ROQUE D'ANTHERON | - | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 3ème | 16/11/2024 | LYON (A PARILLY) | GRAND PRIX DES 4 ANS | 4 900 | D4 | 1'16''3 | 2850 | ![]() | A | |
| - | 05/11/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX ASSE | - | F4 | - | 2650 | ![]() | B | |
| 8ème | 10/10/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET | - | F4 | 1'16''3 | 2850 | ![]() | B | |
| 2ème | 03/08/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES CITRONNIERS | 5 250 | D4 | 1'15''3 | 2925 | ![]() | D | |
| 1er | 27/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES FRAISIERS | 11 700 | D4 | 1'16''1 | 2925 | ![]() | D | |
| 1er | 20/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JOSEPH DE VITA | 8 325 | D4 | 1'14''3 | 2150 | ![]() | E | |
| 5ème | 08/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX BAIE DES ANGES (PX ANZI DES LIARDS) | 1 100 | F4 | 1'16''1 | 2950 | ![]() | E | |
| - | 12/06/2024 | VICHY | PRIX DE LA FORET DES COLETTES | - | DP | - | 2150 | ![]() | E | |
| - | 01/06/2024 | VICHY | PX CLAUDIE DELORME-OSTEOPATHE ANIMALIER | - | F4 | - | 2975 | ![]() | E | |
| 2ème | 13/10/2023 | LYON (A PARILLY) | PRIX ANDRE LERENARD | 7 500 | F4 | 1'16''8 | 2850 | ![]() | B | |
| 1er | 04/09/2023 | FEURS | PRIX CEREC | 9 000 | F4 | 1'15''6 | 2050 | ![]() | E | |
| - | 05/08/2023 | VICHY | PRIX COMPAGNONS FICELLE DE ST-POURCAIN | - | F4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| 2ème | 28/06/2023 | VICHY | PRIX DE LAVAL | 5 500 | F4 | 1'15''5 | 2150 | ![]() | E | |
| 1er | 17/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ACACIAS | 5 850 | F4 | 1'15''5 | 2150 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Booster Winner 1'10''2 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Quille Viretaute 1'13''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
| Aube Et Vire 1'23''4 | ||
| Capriccio 1'12''3 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Armeniade 1'17''0 | Quamaria 1'16''1 | |
| Naiade 1'13''9 | Nevaio (IT) | |
| Uraba 1'15''6 |