KOLONEL 1'15''7 - 1'12''6m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 57 135 € | |
| Courses : 26 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
| Eleveur : Paul VAN KLAVEREN | |||
| Propriétaire : Ecurie Richard WESTERINK | |||
| Entraîneur : Richard WESTERINK | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/06/2025 | CAEN | PRIX DE TOUFFREVILLE | - | D4 | - | 2475 | ![]() | E | |
| 8ème | 27/05/2025 | VINCENNES | PRIX JUPITER | - | D4 | 1'12''6 | 2175 | ![]() | D | |
| 2ème | 09/05/2025 | TOULOUSE | PRIX DE L'AUDE | 4 875 | D4 | 1'15''6 | 2325 | ![]() | E | |
| - | 30/03/2025 | CASTILLONNES | PRIX ENTREPRISE VETTOREL | - | D4 | - | 2450 | ![]() | E | |
| - | 27/07/2024 | VILLEREAL | PRIX DE RIVES | - | D4 | - | 2450 | ![]() | C | |
| - | 14/07/2024 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX BONNEAU PAYSAGE | - | F4 | - | 2500 | ![]() | D | |
| - | 11/02/2024 | VINCENNES | PRIX LOUIS LE BOURG | - | D4 | - | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 21/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE LA BEAUCE | - | D4 | - | 2100 | ![]() | B | |
| 3ème | 30/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE PAVILLY | 7 280 | P4 | 1'13''9 | 2175 | ![]() | B | |
| 5ème | 17/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE VINCENNES | 12 000 | P4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
| 3ème | 08/12/2023 | VINCENNES | PRIX CIRCINUS | 5 600 | F4 | 1'15'' | 2175 | ![]() | D | |
| - | 21/11/2023 | VINCENNES | PRIX HYPERION | - | P4 | - | 2175 | ![]() | D | |
| - | 19/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE BEAUCAIRE | - | F4 | - | 2100 | ![]() | C | |
| 9ème | 26/08/2023 | VINCENNES | PRIX PHACT | - | F4 | 1'23''1 | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| 4ème | 15/08/2023 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX MOET ET CHANDON | 1 920 | F4 | 1'19''1 | 2725 | ![]() | B | |
| 5ème | 13/07/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DE CHATELAILLON-PLAGE | 1 300 | F4 | 1'15''9 | 2500 | ![]() | C | |
| - | 06/06/2023 | VINCENNES | PRIX HESPERIA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | B | |
| 1er | 17/05/2023 | VINCENNES | PRIX DE L'AUBE | 18 000 | F4 | 1'15''4 | 2175 | ![]() | D | |
| - | 27/04/2023 | TOULOUSE | PRIX D'AMELIE-LES-BAINS | - | F4 | - | 2325 | ![]() | E | |
| - | 05/03/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE TAYRAC | - | PA | - | 2050 | ![]() | E | |
| 2ème | 18/02/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DU GETSO | 4 000 | PA | 1'15''7 | 2050 | ![]() | E | |
| - | 06/02/2023 | BORDEAUX | PRIX FERNAND MONNEREAU | - | PA | - | 2000 | ![]() | E | |
| - | 23/01/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE CASTELCULIER | - | F4 | - | 2575 | ![]() | D | |
| - | 03/01/2023 | TOULOUSE | PRIX DE L'AUBRAC | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| 4ème | 07/10/2022 | TOULOUSE | PRIX ORTIE BLANCHE | 1 200 | F4 | 1'22''4 | 2325 | ![]() | D | |
| 4ème | 02/10/2022 | ANGOULEME | PRIX ART CREATION PERVENCHE | 960 | F4 | 1'21''1 | 2200 | ![]() | E | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Rodrigo Jet 1'09''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Ita Maria 1'14''9 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Rosita Maria 1'17''5 | ||
| Imoko 1'14''6 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Avanina 1'15''7 | Sepia 1'15''6 | |
| Kiss Me Coulonces 1'18''6 | And Arifant 1'16''5 | |
| Allez Coulonces |