KAMARO DU DONJON 1'14''6 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 33 955 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : Cécile PICART | |||
| Propriétaire : Ecurie Emmanuel VARIN | |||
| Entraîneur : Emmanuel VARIN | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 14/11/2025 | TOULOUSE | PRIX DE L'HIPPODROME D'AUCH | 190 | DP | 1'18''2 | 2950 | ![]() | G | |
| 7ème | 25/10/2025 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE FLORENCE | 100 | F4 | 1'18''2 | 2725 | ![]() | R | |
| - | 04/10/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE SOLVALLA | - | DP | - | 2400 | ![]() | F | |
| 3ème | 22/09/2025 | VIC-FEZENSAC | PX FEDERATION DES COURSES DU SUD-OUEST | 2 170 | DP | - | 2475 | ![]() | F | |
| - | 17/08/2025 | LE PERTRE | PRIX GROUPE YDEO | - | D4 | - | 2775 | ![]() | H | |
| - | 05/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX ALEXIS RAFFIN | - | F4 | - | 2775 | ![]() | F | |
| 8ème | 20/07/2025 | SEGRE | PRIX HOTEL IBIS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| - | 06/07/2025 | ERBRAY | GRAND PRIX RENAULT | - | F4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| 2ème | 04/05/2025 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX ORPI SAINT PALAIS - LA PALMYRE | 4 125 | F4 | - | 2475 | ![]() | F | |
| 6ème | 20/04/2025 | MERAL | PRIX DE MERAL (Gr B) | 290 | F4 | - | 2725 | ![]() | H | |
| 7ème | 13/04/2025 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DS STORE TOURS | 185 | D4 | - | 2800 | ![]() | E | |
| - | 25/03/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX RADIO LASER | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 7ème | 18/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DE L'HIPPODROME DE CORDEMAIS | 180 | D4 | - | 2650 | ![]() | E | |
| 3ème | 04/08/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DES GRANDS CRUS (Gr A) | 2 170 | DP | - | 3025 | ![]() | E | |
| 8ème | 21/07/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MICHEL DEUIL | - | D4 | 1'17''1 | 2875 | ![]() | E | |
| 4ème | 08/07/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX VENDEE GRAND LITTORAL | 1 680 | DP | 1'16''7 | 2650 | ![]() | E | |
| 9ème | 13/06/2024 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE MISEDON | - | F4 | 1'16''5 | 2850 | ![]() | E | |
| - | 08/05/2024 | LE MANS | PRIX LE MANS METROPOLE | - | F4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| - | 25/04/2024 | LAVAL | PRIX GASTON ROUSSEL | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| - | 26/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL | - | PP | - | 2700 | ![]() | D | |
| 3ème | 29/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE RICHELIEU | 4 900 | PP | 1'14''9 | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 07/11/2023 | VINCENNES | PRIX AURORA | 700 | F4 | 1'14''6 | 2175 | ![]() | E | |
| 4ème | 18/10/2023 | REIMS | PRIX TOYOTA REIMS | 1 840 | F4 | 1'16''5 | 2550 | ![]() | D | |
| 3ème | 06/09/2023 | VIRE NORMANDIE | PRIX ASS DES COURSES HIPPIQUES DE VIRE | 2 800 | F4 | 1'18''6 | 2825 | ![]() | E | |
| 1er | 15/08/2023 | VIBRAYE | PRIX GEORGES JUILLARD | 6 300 | F4 | - | 2525 | ![]() | F | |
| 1er | 23/07/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DES COTEAUX DU LAYON (Gr A) | 5 625 | F4 | - | 2400 | ![]() | H | |
| 5ème | 24/06/2023 | CRAON | PRIX DES TRANSPORTS GILLOIS | 700 | F4 | - | 2275 | ![]() | F | |
| - | 11/06/2023 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX MICHEL BAZIRE (Gr B) | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 8ème | 26/05/2023 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU CREDIT MUTUEL | - | F4 | 1'16''1 | 2875 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Saxo de Vandel 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Lidice de Vandel 1'14''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Ellen de Vandel 1'21''4 | ||
| Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | Royal Prestige (US) | |
| Varize du Donjon 1'21''4 | Nesmile 1'17''4 | |
| Fleur du Donjon 1'15''9 | Tenor de Baune 1'14''3 | |
| Star du Donjon 1'21''1 |