KILLER BECO 1'15''3 |
|
Hongre - 2020 | Gains : 32 060 € | ||
Courses : 20 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
Eleveur : Gilbert COUGE | |||
Propriétaire : Ecurie Hervé GUERIN | |||
Entraîneur : Maxime BEZIER |
Qualifié le 28/04/2023 en 1'18''9 à Meslay-du-Maine
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 25/09/2024 | CHERBOURG | PRIX SPEN VEOLIA | 5 500 | F4 | 1'18''6 | 2625 | D | ||
- | 28/08/2024 | VINCENNES | PRIX DE VIMOUTIERS | - | F4 | - | 2700 | E | ||
2ème | 12/08/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DALLA VEDOVA | 4 000 | F4 | 1'16''9 | 2800 | E | ||
5ème | 04/08/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DES GRANDS CRUS (Gr A) | 775 | D4 | - | 3025 | E | ||
4ème | 17/07/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FANDANGO | 1 840 | F4 | 1'15''3 | 2775 | D | ||
8ème | 04/07/2024 | LISIEUX | PRIX DE CAMBREMER | - | F4 | 1'17''2 | 2750 | F | ||
- | 13/06/2024 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE MISEDON | - | F4 | - | 2850 | E | ||
8ème | 06/06/2024 | PONTCHATEAU | PRIX DE L'EPOQUE BESNE | - | F4 | 1'16''2 | 2800 | E | ||
7ème | 30/03/2024 | LAVAL | PRIX HARAS D'HAUFOR | 210 | F4 | 1'16'' | 2850 | E | ||
5ème | 19/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT SULLY | 1 750 | F4 | 1'16''6 | 2875 | E | ||
8ème | 21/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA COTE D'OR | - | PA | 1'15''8 | 2150 | D | ||
- | 25/09/2023 | CRAON | PRIX LOXAM | - | F4 | - | 2750 | B | ||
4ème | 30/08/2023 | VINCENNES | PRIX DE LAGNY | 3 200 | F4 | 1'16''2 | 2700 | D | ||
1er | 15/08/2023 | CARENTAN | PRIX CHRISTOPHE BEAUSSIRE | 6 300 | F4 | - | 2875 | F | ||
- | 23/07/2023 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX EUGENE GARNIER | - | F4 | - | 2225 | F | ||
2ème | 14/07/2023 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX U EXPRESS 50 AGON-COUTAINVILLE | 3 500 | F4 | - | 2225 | F | ||
- | 29/06/2023 | LAVAL | PRIX DE LA COTE D'OPALE | - | F4 | - | 2850 | E | ||
4ème | 18/06/2023 | CHERBOURG | PX BIEN-ETRE EQUIN OSTEOPATHIE MASSAGES | 1 560 | F4 | 1'16''6 | 2625 | E | ||
2ème | 03/06/2023 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX EQUICER (Gr A) | 3 250 | F4 | 1'16''4 | 2875 | F | ||
7ème | 26/05/2023 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU CREDIT MUTUEL | 175 | F4 | 1'16'' | 2875 | F | ||
- | 18/05/2023 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | PRIX EDMOND HURON | - | F4 | - | 2500 | G |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Scipion du Goutier 1'11''9 | Tahitienne | |
Gissi James 1'14''5 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Sissi des Monts | ||
Diamant Gede 1'15''7 | Florestan (US) | |
Verveine Gede 1'15''3 | Oniflosa Gede 1'19''3 | |
Orchidee Gede 1'14''8 | Hand du Vivier 1'13''9 | |
Idylle Gede 1'16''9 |