KEPI DU HOME 1'12''1 |
|
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 100 020 € | |
Courses : 27 | Victoires : 3 | Places : 3 | |
Eleveur : Yves Marie VALLEE | |||
Propriétaire : Yannick Alain BRIAND | |||
Entraîneur : Yohann HARET |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17/04/2025 | ENGHIEN | PRIX DE DURAS | - | D4 | - | 2900 | ![]() | R | |
5ème | 09/03/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE FLORENCE | 2 600 | D4 | 1'15''8 | 2925 | ![]() | A | |
8ème | 13/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LODEVE | - | D4 | 1'13''3 | 2150 | ![]() | C | |
5ème | 24/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX CHRISTIAN ALLILAIRE | 1 450 | D4 | 1'15''5 | 2925 | ![]() | C | |
1er | 28/12/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VALMIKI | 13 050 | D4 | 1'14''7 | 2925 | ![]() | C | |
1er | 14/12/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FORTUNATO II | 11 700 | D4 | 1'12''7 | 2150 | ![]() | D | |
- | 16/11/2024 | LAVAL | PRIX THELEM ASSURANCES ALLARD & FORGIN | - | F4 | - | 2875 | ![]() | A | |
8ème | 21/10/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX JEAN MARY | - | F4 | 1'16''2 | 2775 | ![]() | B | |
8ème | 02/10/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX ROMET | - | F4 | 1'15''5 | 2875 | ![]() | B | |
7ème | 23/03/2024 | VINCENNES | PRIX DE GUEUGNON | 620 | PADP | 1'15''1 | 2700 | ![]() | A | |
- | 02/03/2024 | VINCENNES | PRIX FRANCK ANNE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
5ème | 22/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | 3 100 | D4 | 1'12''1 | 2100 | ![]() | A | |
9ème | 28/01/2024 | VINCENNES | PRIX MONI MAKER | - | D4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | A | |
- | 13/01/2024 | VINCENNES | PRIX BELLINO II | - | F4 | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
- | 03/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE CROISSANVILLE | - | DP | - | 2700 | ![]() | A | |
- | 24/11/2023 | VINCENNES | PRIX HERMANTARIA | - | P4 | - | 2700 | ![]() | A | |
8ème | 09/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAU-THIERRY | - | P4 | 1'16''1 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
6ème | 29/09/2023 | VINCENNES | PRIX TIMOCHARIS | 1 400 | P4 | 1'14''8 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
2ème | 28/08/2023 | VINCENNES | PRIX D'ANTIBES | 15 500 | P4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | A | |
- | 29/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DU ROULE | - | F4 | - | 2875 | ![]() | A | |
- | 12/05/2023 | VINCENNES | PRIX PAUL KARLE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
- | 19/02/2023 | VINCENNES | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON | - | P4 | - | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
2ème | 22/01/2023 | VINCENNES | PRIX DU FILM TEMPETE (PX LA FERTE MACE) | 12 500 | F4 | 1'15''4 | 2175 | ![]() | A | |
- | 17/12/2022 | VINCENNES | PRIX EMMANUEL MARGOUTY | - | PA | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
4ème | 26/11/2022 | VINCENNES | PRIX TIMOKO | 4 800 | P4 | 1'15''2 | 2200 | ![]() | Gr.3 | |
1er | 29/10/2022 | VINCENNES | PRIX DE LA CORREZE | 22 500 | P4 | 1'16''1 | 2850 | ![]() | A | |
3ème | 20/09/2022 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | 5 040 | PA | 1'17''4 | 2200 | ![]() | C | |
4ème | 29/08/2022 | VINCENNES | PRIX DES BRUYERES | 2 880 | F4 | 1'16''4 | 2175 | ![]() | C | |
4ème | 13/08/2022 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CLICHY | 2 880 | F4 | 1'18'' | 2250 | ![]() | C |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Bird Parker 1'09''5 | Kidea 1'18''2 | |
Belisha 1'16''0 | Fakir du Vivier | |
Benares | ||
Baccarat du Pont 1'13''9 | Florestan (US) | |
Utiane du Home 1'14''9 | Moscova du Pont 1'20''0 | |
Gheshane du Home | Workaholic (US) | |
Quintefeuille Rose 1'22''6 |