KASBAH PERRINE 1'15''2 - 1'12''m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 107 420 € | |
| Courses : 37 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
| Eleveur : Jean François MARY | |||
| Propriétaire : Jean François MARY | |||
| Entraîneur : Jean François MARY | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 26/02/2026 | LAVAL | PRIX LE LOIR | 300 | D4 | 1'13''5 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 31/01/2026 | VINCENNES | PRIX ANDRE LOUIS DREUX | - | D4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| - | 14/01/2026 | CORDEMAIS | PRIX READY CASH | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 7ème | 13/09/2025 | VINCENNES | PRIX HERVE CERAN-MAILLARD RMC | 1 200 | D4 | 1'14''7 | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| 8ème | 16/08/2025 | VINCENNES | PRIX PARIS TURF (PRIX LEGOUX-LONGPRE) | - | D4 | 1'13'' | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| 4ème | 27/07/2025 | ENGHIEN | PRIX D'AIX EN PROVENCE | 4 240 | D4 | 1'13''4 | 2250 | ![]() | C | |
| 5ème | 05/07/2025 | ENGHIEN | PRIX D'ESTRY | 2 650 | D4 | 1'13''6 | 2250 | ![]() | C | |
| 8ème | 30/05/2025 | VINCENNES | PRIX VICTOR CAVEY - ETRIER 5 ANS Q3 | - | D4 | 1'14''7 | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 5ème | 09/05/2025 | VINCENNES | PRIX JEAN GAUVREAU - ETRIER 5 ANS Q2 | 6 000 | D4 | 1'13''4 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 23/04/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX VHBC | - | F4 | - | 2875 | ![]() | C | |
| - | 18/01/2025 | VINCENNES | PRIX ROXANE GRIFF | - | D4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| 6ème | 28/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE LIMERMONT | 1 040 | D4 | 1'12''1 | 2175 | ![]() | B | |
| 8ème | 15/12/2024 | VINCENNES | PRIX JAG DE BELLOUET-CORNULIER RACES Q1 | - | D4 | 1'13''8 | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
| 3ème | 01/12/2024 | VINCENNES | PRIX PHILIPPE DU ROZIER | 16 800 | D4 | 1'12'' | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 22/11/2024 | VINCENNES | PRIX LEONA | - | D4 | - | 2850 | ![]() | B | |
| - | 12/11/2024 | VINCENNES | PRIX CENERI FORCINAL | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 4ème | 22/10/2024 | VINCENNES | PRIX OLRY-ROEDERER | 6 400 | D4 | 1'14''6 | 2850 | ![]() | Gr.3 | |
| 5ème | 08/10/2024 | VINCENNES | PRIX ANTONIA | 2 300 | D4 | 1'12''2 | 2175 | ![]() | C | |
| - | 06/09/2024 | VINCENNES | PRIX CAMILLE DE WAZIERES | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 4ème | 30/08/2024 | VINCENNES | PRIX ALGEIBA | 3 680 | D4 | 1'13''5 | 2175 | ![]() | C | |
| 2ème | 03/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE CHAUDES AIGUES | 10 000 | D4 | 1'14''8 | 2875 | ![]() | D | |
| 4ème | 20/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE D'IENA | 3 680 | D4 | 1'14'' | 2250 | ![]() | C | |
| - | 28/06/2024 | VINCENNES | PRIX CETUS | - | D4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| - | 05/06/2024 | LAVAL | PRIX BARONS GUY ET JACQUES DE MEYNARD | - | F4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| 5ème | 20/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE PARDIEU | 6 000 | D4 | 1'13'' | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 1er | 08/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHEVERNY | 18 000 | D4 | 1'14''3 | 2200 | ![]() | D | |
| 3ème | 13/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE FUSTIGNAC | 4 900 | F4 | 1'15''2 | 2850 | ![]() | E | |
| 7ème | 18/11/2023 | LAVAL | PRIX OXYGENE RADIO | 350 | F4 | 1'15''7 | 2850 | ![]() | A | |
| - | 21/10/2023 | ENGHIEN | PRIX QUADRILLE | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 8ème | 04/10/2023 | LE MANS | PRIX VOLVO THIBAULT | - | F4 | 1'16''3 | 2975 | ![]() | D | |
| - | 20/06/2023 | VINCENNES | PRIX CHALDAEA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 2ème | 09/06/2023 | VINCENNES | PRIX LA GAZETTE DES COURSES (PRIX LYDIA) | 11 500 | F4 | 1'17''3 | 2850 | ![]() | C | |
| - | 01/04/2023 | LAVAL | PRIX HARAS DE L'AUDOIRIE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 24/03/2023 | VINCENNES | PRIX IDUNNA | 800 | F4 | 1'17'' | 2850 | ![]() | D | |
| - | 10/03/2023 | CORDEMAIS | PRIX DU CREDIT MUTUEL | - | F4 | - | 2825 | ![]() | E | |
| 1er | 18/02/2023 | LAVAL | PRIX DE LA CROIX DES LANDES | 6 300 | F4 | 1'17''4 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 09/02/2023 | NANTES | PRIX DE LA MORRHONNIERE | - | F4 | - | 2275 | ![]() | E | |
| 4ème | 16/01/2023 | NANTES | PRIX MON TOURBILLON | 1 280 | F4 | 1'18''6 | 2275 | ![]() | E | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Django Riff 1'11''0 | Kidea 1'18''2 | |
| Rasta Perrine 1'12''8 | Look de Star 1'12''7 | |
| Java Perrine 1'17''7 | ||
| Scipion du Goutier 1'11''9 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Believe Perrine 1'15''1 | Gissi James 1'14''5 | |
| Joy Perrine | Podosis 1'16''1 | |
| Marybee 1'16''6 |