KAPI D'ARPENT 1'13''6ULEX GEDE - REFERENCE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 56 870 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 5 | Places : 8 | |
| Eleveur : Sylvain LELIEVRE | |||
| Propriétaire : Sylvain LELIEVRE | |||
| Entraîneur : Sylvain LELIEVRE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 22/02/2026 | SAUMUR | PRIX DU MOULIN NEUF | 2 475 | F4 | - | 3275 | ![]() | H | |
| - | 21/12/2025 | VINCENNES | PRIX DE JUVIGNAC | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 2ème | 27/11/2025 | MAUQUENCHY | PRIX ACOVA | 5 250 | F4 | 1'15''4 | 2850 | ![]() | F | |
| 8ème | 09/11/2025 | MAUQUENCHY | PRIX HORSE WINNER | - | F4 | 1'13''6 | 2150 | ![]() | F | |
| - | 21/09/2025 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX DE LA VILLE DE BOUVRON | - | F4 | - | 3225 | ![]() | F | |
| 1er | 24/08/2025 | THOUARS | PX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS | 6 975 | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| 5ème | 29/06/2025 | ORLEANS | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET | 775 | F4 | - | 3425 | ![]() | F | |
| 2ème | 09/06/2025 | MAMERS | PRIX ANATOLE ET SERGE CHAPELLE (Gr A) | 3 875 | F4 | - | 3175 | ![]() | F | |
| 2ème | 11/05/2025 | ALENCON | PRIX BLACK BEAR | 3 625 | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 1er | 20/04/2025 | MERAL | PRIX DE MERAL (Gr A) | 6 525 | F4 | - | 2725 | ![]() | H | |
| 2ème | 16/03/2025 | LOUDEAC | PRIX FRANCIS LE POTIER (Gr A) | 4 000 | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 3ème | 20/10/2024 | SAUMUR | PRIX DU CHATEAU DE SAUMUR (Gr B) | 1 960 | F4 | - | 3275 | ![]() | F | |
| 1er | 08/09/2024 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX "LA BETE HUMAINE" (Gr B) | 6 075 | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 3ème | 25/08/2024 | THOUARS | PRIX LOCA - SER | 1 890 | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| - | 15/08/2024 | VIBRAYE | PRIX THEOPHILE BRILLARD | - | F4 | - | 3125 | ![]() | F | |
| 2ème | 03/08/2024 | LUXE | PRIX IMEX ISOLATION | 3 000 | DA | - | 2725 | ![]() | H | |
| 6ème | 23/06/2024 | BERNAY | PRIX DE LA FEDERATION IDF ET HN (Gr B) | 280 | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| 2ème | 05/05/2024 | PONTIVY | PRIX PONTIVY JOURNAL | 3 375 | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 21/04/2024 | MERAL | PRIX HENRI BOUVIER (Gr A) | 5 625 | F4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| 4ème | 01/04/2024 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr A) | 1 040 | F4 | - | 2750 | ![]() | G | |
| - | 17/03/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX HANDI CHEVAL MAYENNE (Gr A) | - | DP | - | 2875 | ![]() | G | |
| 7ème | 25/02/2024 | SAUMUR | PRIX DES PMU DE SAUMUR | 125 | F4 | - | 3250 | ![]() | H | |
| Diamant Gede 1'15''7 | Florestan (US) | |
| Ulex Gede 1'13''2 | Oniflosa Gede 1'19''3 | |
| Fouine du Ruisseau 1'14''8 | And Arifant 1'16''5 | |
| Rapsodie Orange 1'19''7 | ||
| Jain de Beval 1'13''6 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Reference 1'15''9 | Touta 1'15''3 | |
| Kosette 1'14''7 | Capriccio 1'12''3 | |
| Tarentelle 1'19''3 |