KOOL GEORGES 1'13''2 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 120 270 € | |
| Courses : 33 | Victoires : 6 | Places : 10 | |
| Eleveur : Gérard Meyer BRAMI | |||
| Propriétaire : Gérard Meyer BRAMI | |||
| Entraîneur : Olivier RAFFIN | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/04/2026 | CORDEMAIS | PRIX DE LA COMMUNE DE CORDEMAIS | - | F4 | - | 2825 | ![]() | D | |
| - | 10/03/2026 | ENGHIEN | PRIX DE TOURNEMIRE | - | D4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| - | 08/02/2026 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX KERJACQUES | - | DP | - | 2875 | ![]() | F | |
| 2ème | 16/01/2026 | NANTES | PRIX LOXAM LOCATION | 6 750 | D4 | 1'13''5 | 3025 | ![]() | D | |
| 3ème | 19/12/2025 | VINCENNES | PRIX DE CHALAIS | 7 420 | D4 | 1'13''5 | 2700 | ![]() | C | |
| 4ème | 30/11/2025 | VINCENNES | LETROT OPEN DES REGIONS - 5 ANS | 6 400 | D4 | 1'13''2 | 2850 | ![]() | Gr.3 | |
| 1er | 16/11/2025 | NANTES | PRIX DE CORDEMAIS | 18 000 | D4 | 1'14''7 | 3000 | ![]() | A | |
| 6ème | 20/10/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX CONSTANT MEUNIER | 700 | F4 | 1'15''3 | 2775 | ![]() | B | |
| 1er | 04/10/2025 | LAVAL | PRIX ALPHONSE GOUABAU | 12 150 | D4 | 1'15''6 | 2850 | ![]() | D | |
| 7ème | 27/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX MARCEL BOUSSEAU | 270 | F4 | 1'14''6 | 2650 | ![]() | D | |
| 8ème | 15/08/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX LAVANDE | - | F4 | 1'16''9 | 2875 | ![]() | D | |
| 5ème | 04/06/2025 | LAVAL | PRIX V AND B LAVAL | 1 350 | D4 | 1'13''9 | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 08/05/2025 | LE MANS | PRIX LE MANS METROPOLE | 4 750 | DP | 1'16''2 | 2975 | ![]() | E | |
| 4ème | 16/04/2025 | PONTCHATEAU | PRIX DOMINIQUE DAVID | 2 080 | D4 | 1'14'' | 2800 | ![]() | D | |
| 3ème | 07/03/2025 | PONTCHATEAU | PRIX DE SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE | 3 220 | PADP | 1'14''4 | 2825 | ![]() | E | |
| 8ème | 14/02/2025 | NANTES | PRIX JOURNAL NANTES SPORT | - | F4 | 1'17'' | 3025 | ![]() | E | |
| 1er | 17/11/2024 | NANTES | PRIX FACE TIME BOURBON | 15 750 | DP | 1'15''1 | 3000 | ![]() | A | |
| 3ème | 21/10/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX JEAN MARY | 4 200 | DP | 1'16''5 | 2750 | ![]() | B | |
| - | 06/10/2024 | CORDEMAIS | PRIX SUPER U SAINT ETIENNE DE MONTLUC | - | DP | - | 2800 | ![]() | B | |
| 6ème | 06/09/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE NANTES | 600 | DP | 1'15''2 | 2750 | ![]() | B | |
| 3ème | 28/08/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX YVONNICK BODIN | 2 940 | DP | 1'15''9 | 2800 | ![]() | E | |
| 2ème | 30/07/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX V & B LANGON | 4 875 | DP | 1'17''6 | 2800 | ![]() | E | |
| 7ème | 13/07/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX IZOARD VEDAQUAIS | 230 | F4 | 1'15''9 | 2650 | ![]() | D | |
| 1er | 06/06/2024 | PONTCHATEAU | PRIX DE L'EPOQUE BESNE | 8 775 | DP | 1'15''5 | 2800 | ![]() | E | |
| 1er | 24/05/2024 | GRAIGNES | PRIX DISTRICO | 7 875 | DP | 1'14''8 | 2725 | ![]() | F | |
| 7ème | 09/05/2024 | THOUARS | PRIX LEYLAVERGNE THOUARS - LOUDUN | 135 | D4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| 3ème | 14/04/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX LOXAM (Gr A) | 1 960 | D4 | - | 2425 | ![]() | F | |
| 3ème | 24/03/2024 | MACHECOUL | PRIX BELINA JOSSELYN (Gr A) | 1 960 | DP | 1'16''2 | 2700 | ![]() | F | |
| 7ème | 23/08/2023 | PORNICHET | PRIX REVERDY | 200 | F4 | 1'18'' | 2725 | ![]() | E | |
| - | 28/07/2023 | PORNICHET | PRIX JEAN GAUTIER | - | F4 | - | 2100 | ![]() | E | |
| 1er | 14/07/2023 | GUER-COETQUIDAN | PRIX DU CREDIT AGRICOLE (Gr B) | 5 400 | F4 | - | 2675 | ![]() | H | |
| 3ème | 04/06/2023 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX SOCIETE DES COURSES DE SAVENAY | 1 680 | F4 | - | 2600 | ![]() | G | |
| 5ème | 18/05/2023 | THOUARS | PRIX LA MINUTE BLONDE | 600 | F4 | - | 2700 | ![]() | G | |
| Un Amour d'Haufor 1'10''8 | Love You 1'10''2 | |
| Eros du Chene 1'10''5 | Glamour d'Haufor | |
| Oulanova de Lou 1'17''4 | Biesolo 1'16''3 | |
| Venise des Bois 1'20''3 | ||
| Horse du Chene 1'14''9 | Battling Joe 1'15''6 | |
| Anine 1'14''5 | Tania du Chene 1'20''5 | |
| Pretty Music 1'16''9 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Blue Music 1'15''6 |