KETTY ANGOT 1'11''9 - 1'12''1m |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 84 470 € | |
Courses : 28 | Victoires : 1 | Places : 2 | |
Eleveur : Michel GRANDIN | |||
Propriétaire : Ecurie FAST | |||
Entraîneur : François Pierre BOSSUET |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27/06/2025 | VINCENNES | PRIX EVA | - | F4 | - | 2100 | ![]() | C | |
4ème | 29/05/2025 | DOZULE | PRIX LUCIEN LHERONDEL | 1 120 | F4 | - | 2925 | ![]() | F | |
4ème | 01/11/2024 | LAVAL | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE | 2 400 | PA | 1'14'' | 2875 | ![]() | B | |
- | 08/10/2024 | VINCENNES | PRIX ANTONIA | - | D4 | - | 2175 | ![]() | C | |
6ème | 07/09/2024 | VINCENNES | PRIX JOSEPH AVELINE | 920 | D4 | 1'11''9 | 2175 | ![]() | C | |
2ème | 30/08/2024 | VINCENNES | PRIX ALGEIBA | 11 500 | DA | 1'13''1 | 2175 | ![]() | C | |
9ème | 16/08/2024 | CABOURG | PRIX DE GRAIGNES | - | F4 | 1'15''2 | 2050 | ![]() | D | |
- | 24/06/2024 | CRAON | PRIX JAMES WATT/SARL DELHOMMEL | - | F4 | - | 2775 | ![]() | B | |
5ème | 03/06/2024 | VICHY | PRIX DU VIVARAIS | 1 450 | D4 | 1'13''4 | 2150 | ![]() | D | |
- | 04/05/2024 | VINCENNES | PRIX DE RENNES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
5ème | 26/04/2024 | VINCENNES | PRIX RENE PALYART - ETRIER 4 ANS Q1 | 6 000 | DA | 1'12''1 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
4ème | 09/04/2024 | VINCENNES | PRIX DOROPHEA | 3 680 | DA | 1'13''5 | 2700 | ![]() | C | |
6ème | 11/02/2024 | VINCENNES | PRIX LOUIS LE BOURG | 2 400 | D4 | 1'16''2 | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
- | 22/01/2024 | VINCENNES | PRIX D'ARGENCES | - | F4 | - | 2100 | ![]() | B | |
8ème | 04/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE COUCY-LE-CHATEAU | - | F4 | 1'17''1 | 2700 | ![]() | A | |
8ème | 20/10/2023 | VINCENNES | PRIX OPHIUCUS | - | PA | 1'15''7 | 2700 | ![]() | A | |
- | 25/09/2023 | CRAON | PRIX LOXAM | - | F4 | - | 2800 | ![]() | B | |
4ème | 19/08/2023 | VINCENNES | PRIX REINE DU CORTA-CRITERIUM 3 ANS Q1 | 9 600 | PA | 1'12''3 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
- | 07/08/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DE LA LOIRE | - | F4 | - | 3025 | ![]() | B | |
4ème | 29/06/2023 | VICHY | PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE | 2 640 | P4 | 1'15''5 | 2975 | ![]() | B | |
7ème | 30/05/2023 | VINCENNES | PRIX OZO | 1 200 | PA | 1'12''6 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
4ème | 12/05/2023 | VINCENNES | PRIX MASINA | 9 600 | PA | 1'14''8 | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
3ème | 05/05/2023 | VINCENNES | PRIX ARACHNE | 8 680 | PA | 1'12''8 | 2175 | ![]() | A | |
1er | 18/04/2023 | VINCENNES | PRIX BAMBERGA | 18 000 | F4 | 1'15''5 | 2200 | ![]() | D | |
5ème | 24/03/2023 | VINCENNES | PRIX IDUNNA | 2 000 | F4 | 1'16''1 | 2850 | ![]() | D | |
4ème | 14/03/2023 | LAVAL | PRIX DE LA FEDERATION ANJOU-MAINE CENTRE | 1 440 | F4 | 1'19'' | 2850 | ![]() | F | |
4ème | 01/11/2022 | CHERBOURG | PRIX USLG BASKET CHERBOURG | 880 | F4 | 1'19''7 | 2625 | ![]() | F | |
4ème | 16/10/2022 | NANTES | PRIX ORA - ORVAULT RETRAITE ACTIVE | 960 | F4 | 1'17''7 | 2275 | ![]() | F |
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Quinoa du Gers 1'10''6 | Udames | |
Targa du Chalange 1'20''1 | Jorky 1'14''6 | |
Kanvilliere 1'21''1 | ||
Rolling d'Heripre 1'10''4 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
Betty Angot | Harmony Blue 1'18''3 | |
Fee Angot | Uno Atout 1'12''7 | |
Please Me Kadesh 1'19''9 |