KHALEESI LA VIE 1'12''8LAND DANOVER - CALLIOPE CADENCE |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 57 015 € | |
Courses : 28 | Victoires : 3 | Places : 6 | |
Eleveur : Benoît VALLETTE | |||
Propriétaire : Benoît VALLETTE | |||
Entraîneur : Benoît VALLETTE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26/09/2025 | VINCENNES | PRIX MASSALIA | - | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
6ème | 12/09/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX EFIKA SOLUTIONS | 350 | P4 | 1'15''4 | 2800 | ![]() | F | |
3ème | 05/09/2025 | LAVAL | PRIX DES PRIMEVERES (Gr B) | 2 450 | P4 | 1'16'' | 2875 | ![]() | F | |
8ème | 22/05/2025 | LE MANS | PRIX DE LA BRASSERIE LE SAINT JULIEN | - | D4 | 1'14''9 | 2950 | ![]() | E | |
4ème | 11/05/2025 | RAMBOUILLET | PRIX DU PMU LE K'MELEON | 1 480 | D4 | - | 2825 | ![]() | E | |
8ème | 18/03/2025 | ENGHIEN | PRIX DE CAUDEBEC | - | F4 | 1'15'' | 2875 | ![]() | D | |
3ème | 04/03/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES GERBERAS | 3 640 | D4 | 1'13''5 | 2150 | ![]() | E | |
4ème | 22/02/2025 | NANTES | PRIX POMMERAYE | 1 680 | D4 | 1'14''5 | 3025 | ![]() | E | |
- | 03/02/2025 | GRAIGNES | PRIX PROVINCE COURSES | - | D4 | - | 2725 | ![]() | E | |
2ème | 17/01/2025 | NANTES | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | 5 250 | D4 | 1'16''1 | 3025 | ![]() | E | |
- | 18/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE BEAUPREAU | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
- | 19/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE PONTIVY | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
3ème | 24/08/2024 | VINCENNES | PRIX DE DOLE | 5 600 | D4 | 1'12''8 | 2100 | ![]() | D | |
1er | 22/07/2024 | LA CAPELLE | PRIX DU 150EME - 8 SEPTEMBRE 2024 | 9 450 | DA | 1'15''4 | 2700 | ![]() | E | |
4ème | 12/07/2024 | CABOURG | PRIX DES HEMEROCALLES | 1 760 | DA | 1'13''8 | 2050 | ![]() | E | |
1er | 23/06/2024 | ECOMMOY | PRIX DES SOCIETAIRES | 6 300 | D4 | - | 2775 | ![]() | F | |
- | 12/06/2024 | VIRE NORMANDIE | PRIX LE CLUB DES ENTREPRENEURS AUTOUR D' | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
1er | 26/05/2024 | EAUZE | PRIX LOUIS CARTHE (Gr B) | 6 300 | DP | - | 2400 | ![]() | F | |
- | 12/05/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX EMILE DAULIER (Gr A) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | E | |
2ème | 04/05/2024 | AMIENS | PRIX ORIGANO LAP (Gr B) | 3 750 | F4 | 1'18''2 | 2400 | ![]() | F | |
7ème | 22/09/2023 | CHARTRES | PRIX L'ECHO REPUBLICAIN | 195 | F4 | 1'18''7 | 2825 | ![]() | E | |
- | 25/08/2023 | CABOURG | PRIX DE MOULINS LA MARCHE | - | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
- | 23/07/2023 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX DES VANS BARBOT-50ème ANNIVERSAIRE | - | F4 | - | 2925 | ![]() | E | |
5ème | 06/04/2023 | MAUQUENCHY | PRIX DU GROS HORLOGE | 1 050 | F4 | 1'19''1 | 2850 | ![]() | E | |
- | 24/03/2023 | VINCENNES | PRIX IDUNNA | - | F4 | - | 2850 | ![]() | D | |
2ème | 03/03/2023 | LAVAL | PRIX JORDY WEISS | 4 500 | F4 | 1'18''2 | 2850 | ![]() | F | |
7ème | 11/11/2022 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX ALLIGATOR | 110 | F4 | 1'18''6 | 2400 | ![]() | F | |
5ème | 29/10/2022 | VINCENNES | PRIX DE MILLY LA FORET | 2 500 | F4 | 1'18'' | 2850 | ![]() | A | |
5ème | 09/10/2022 | REIMS | PRIX DE SILLERY | 650 | F4 | 1'20''1 | 2550 | ![]() | E |
Chaillot 1'13''0 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Land Danover 1'12''7 | Jackisa 1'18''0 | |
Admirable Girl 1'19''3 | Lacan 1'17''9 | |
Rosa Blanca | ||
The Best Madrik 1'10''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Calliope Cadence 1'18''4 | Lady Madrik 1'14''5 | |
Rose Pourpre 1'18''5 | And Arifant 1'16''5 | |
Fia du Mirel |