LUCKY BLUE 1'15''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 15 190 € | |
| Courses : 14 | Victoires : 0 | Places : 5 | |
| Eleveur : Catherine DABOUIS-MARY | |||
| Propriétaire : Joël SECHE | |||
| Entraîneur : Jean Luc BIGEON | |||
Qualifié le 11/06/2024 en 1'16''8 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 02/11/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DES BRULAIS (Gr A) | 3 625 | F4 | 1'16''3 | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 26/10/2025 | CHARTRES | PX TABAC DES VAUVETTES VERNOUILLET(Gr A) | 3 000 | F4 | 1'17''3 | 2800 | ![]() | F | |
| 5ème | 11/10/2025 | LE MANS | PRIX ASD CHARPENTE COUVERTURE (Gr A) | 600 | F4 | 1'16''7 | 2950 | ![]() | F | |
| - | 15/09/2025 | LAVAL | PRIX TRANSGOURMET | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 2ème | 24/08/2025 | LAVAL | PRIX LA CITE DU LAIT | 3 750 | F4 | 1'15''5 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 28/06/2025 | PONTCHATEAU | PRIX DES SUPPORTERS (Gr B) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| - | 14/06/2025 | SEGRE | PRIX DE L'ARGOS (Gr A) | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 2ème | 08/05/2025 | LE MANS | PRIX VIAGIMMO (Gr B) | 3 750 | F4 | 1'17''6 | 2950 | ![]() | F | |
| - | 20/04/2025 | MERAL | PRIX HENRI BOUVIER (Gr A) | - | F4 | - | 2725 | ![]() | H | |
| 6ème | 22/11/2024 | MAUQUENCHY | PRIX GENY COURSES (Gr A) | 280 | F4 | 1'24''9 | 2150 | ![]() | G | |
| 5ème | 20/09/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX SAINT MATHURIN | 750 | F4 | 1'16''7 | 2775 | ![]() | F | |
| 3ème | 08/09/2024 | CHATEAUBRIANT | PRIX TIMOKO (Gr A) | 2 100 | F4 | 1'18''3 | 2400 | ![]() | F | |
| - | 25/08/2024 | LAVAL | PRIX 24H AU TROT(Gr B) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | G | |
| 4ème | 04/08/2024 | SAINTE-MARIE-DU-MONT | PRIX GENYBET | 960 | F4 | - | 2425 | ![]() | H | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Charly du Noyer 1'10''3 | Kidea 1'18''2 | |
| Ornella Jet 1'18''4 | Halimede 1'16''2 | |
| Delmonica Jet 1'16''0 | ||
| Lucky Blue 1'12''8 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Bambina Blue 1'13''7 | Sarchidee 1'16''3 | |
| Quea Blue 1'15''1 | Iserio 1'14''0 | |
| Kea Blue |