LOBBING DE BLARY 1'12''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2021 | Gains : 109 100 € | |
| Courses : 21 | Victoires : 3 | Places : 8 | |
| Eleveur : Ecurie de BLARY | |||
| Propriétaire : Ecurie de BLARY | |||
| Entraîneur : Thomas LEVESQUE | |||
Qualifié le 22/06/2023 en 1'18''6 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 27/10/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX ETIENNE DE WAZIERES | 7 500 | DP | 1'14''5 | 2825 | ![]() | B | |
| 2ème | 13/09/2025 | VINCENNES | PX CITIZEN KID (PX LA GARENNE COLOMBES) | 13 000 | DP | 1'14'' | 2700 | ![]() | B | |
| - | 05/09/2025 | VINCENNES | PRIX BELISANA | - | DP | - | 2175 | ![]() | C | |
| 1er | 18/08/2025 | CHERBOURG | PRIX TENDANCE OUEST | 13 050 | DP | 1'12''8 | 2625 | ![]() | B | |
| 2ème | 20/06/2025 | VINCENNES | PRIX TERPSICHORE | 11 500 | DP | 1'13''5 | 2700 | ![]() | C | |
| 4ème | 30/05/2025 | VINCENNES | PRIX BILLETS DISCOUNT (PRIX ABUNDANTIA) | 4 160 | DP | 1'14''1 | 2700 | ![]() | B | |
| 5ème | 06/05/2025 | VINCENNES | PRIX DE QUIBERON | 2 600 | DP | 1'13''1 | 2700 | ![]() | B | |
| 3ème | 12/04/2025 | VINCENNES | PRIX DE FAULQUEMONT | 6 440 | DP | 1'13''4 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 30/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE LA BRESSE | - | PP | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 08/11/2024 | VINCENNES | PRIX PERSEPHONE | - | PP | - | 2175 | ![]() | B | |
| 7ème | 15/10/2024 | VINCENNES | PRIX ARETHUSA | 620 | F4 | 1'15''4 | 2700 | ![]() | A | |
| 3ème | 25/09/2024 | CHERBOURG | PRIX INTERMARCHE QUETTEHOU | 4 060 | F4 | 1'17''1 | 2625 | ![]() | B | |
| - | 07/09/2024 | VINCENNES | PRIX EMILE WENDLING | - | F4 | - | 2700 | ![]() | A | |
| 7ème | 26/08/2024 | VINCENNES | PRIX D'ANTIBES | 620 | F4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | A | |
| - | 07/06/2024 | VINCENNES | PRIX DE GIEN | - | PP | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| 4ème | 21/05/2024 | VINCENNES | PRIX CORONIS | 4 960 | F4 | 1'14''8 | 2700 | ![]() | A | |
| 3ème | 30/04/2024 | VINCENNES | PRIX LIBUSSA | 8 680 | F4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | A | |
| 3ème | 13/04/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHELLES | 7 280 | F4 | 1'13''5 | 2175 | ![]() | B | |
| 1er | 20/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE GRAIGNES | 17 100 | F4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | C | |
| 7ème | 01/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | 380 | F4 | 1'17'' | 2200 | ![]() | C | |
| 1er | 14/01/2024 | CORDEMAIS | PRIX HIPPODROME DE NORT SUR ERDRE | 5 400 | F4 | 1'16''3 | 2150 | ![]() | F | |
| 3ème | 14/12/2023 | NANTES | PRIX DE NOEL | 1 750 | F4 | 1'17''9 | 2275 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Gu d'Heripre 1'10''0 | Armbro Glamour (US) | |
| Vedetta d'Heripre 1'15''2 | Orlando Vici 1'12''7 | |
| Harmony Blue 1'18''3 | ||
| Korean 1'12''6 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Annaba de Blary 1'13''4 | Calmness 1'16''0 | |
| Mirande de Blary 1'15''5 | Fighter Horse 1'13''2 | |
| Florette de Blary |