LOUSTIC D'ARKOZ 1'15''7 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 17 355 € | |
| Courses : 16 | Victoires : 1 | Places : 3 | |
| Eleveur : Indivision AMAZING TWIN 2021 | |||
| Propriétaire : Patrick LE COZ | |||
| Entraîneur : Michel X. CHARLOT | |||
Qualifié le 28/09/2023 en 1'20''4 à Marseille (à Borély)
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 16/11/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX BRISSAC (Gr B) | 3 750 | DA | 1'15''7 | 2575 | ![]() | F | |
| 1er | 20/10/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX RENE SOUMERE (Gr A) | 5 400 | DA | 1'18''1 | 2575 | ![]() | F | |
| 6ème | 06/10/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DE VALENCE SUR BAISE | 280 | D4 | 1'18''3 | 2800 | ![]() | F | |
| - | 06/09/2025 | CAVAILLON | PRIX GEORGES LEON | - | DA | - | 2625 | ![]() | F | |
| 3ème | 17/08/2025 | CAVAILLON | PRIX MAURICE BERTOLI | 2 030 | DA | 1'20'' | 2600 | ![]() | F | |
| - | 09/08/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU TROPHEE D'AUGUSTE | - | F4 | - | 2925 | ![]() | F | |
| - | 20/06/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA PLAGE DE LA POINTE ROUGE | - | F4 | - | 3000 | ![]() | F | |
| 7ème | 04/06/2025 | HYERES | PRIX MEAULNES DU CORTA 2009 | 145 | D4 | 1'18''4 | 2875 | ![]() | F | |
| - | 31/05/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ENTRAYGUES | - | DA | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 04/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX ALAIN NITARD (Gr A) | - | DA | - | 3000 | ![]() | F | |
| 3ème | 23/03/2025 | CAVAILLON | PRIX ASSOCIATION LE SOUFFLE D'EOLE | 2 030 | D4 | 1'19''1 | 2600 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/03/2025 | HYERES | PRIX DE LA FETE DES GRANDS-MERES | 675 | DA | 1'18'' | 2650 | ![]() | G | |
| 4ème | 09/02/2025 | HYERES | PRIX ABANO AS | 1 160 | F4 | 1'18''6 | 2650 | ![]() | F | |
| - | 19/01/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX ICI SAINT ETIENNE LOIRE (Gr B) | - | F4 | - | 2650 | ![]() | G | |
| 8ème | 08/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX BELLE EPOQUE (PX ELSA DE BELFONDS) | - | F4 | 1'19''2 | 2150 | ![]() | F | |
| 9ème | 10/04/2024 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX DU DOMAINE ET DU CHATEAU DE ROBERTY | - | F4 | - | 2025 | ![]() | G | |
| 5ème | 01/04/2024 | HYERES | PRIX PAQUES A L'HIPPODROME | 725 | F4 | 1'20'' | 2650 | ![]() | F | |
| 4ème | 16/03/2024 | HYERES | PRIX ROYAL DREAM 2013 | 1 160 | F4 | 1'23''1 | 2050 | ![]() | F | |
| Password 1'14''3 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Unbridled Charm 1'11''7 | Feraine d'Occagnes | |
| Intense Action 1'14''4 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Tourterelle Fan 1'15''7 | ||
| Lilium Madrik 1'13''4 | Arnaqueur 1'13''4 | |
| Amazing Twin 1'14''5 | Elea de Galaxie | |
| Maranta 1'17''7 | Go Lucky 1'14''9 | |
| Favorite d'Un Jour |