LE GRISBI 1'13''2PRINCE D'ESPACE - GIKA JOSSELYN |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 29 095 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
| Eleveur : Dominique HERMANGE | |||
| Propriétaire : Ecurie Sylvain MARMION | |||
| Entraîneur : Sylvain MARMION | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 08/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA TOUR MONTPARNASSE | 700 | DA | 1'13''2 | 2150 | ![]() | E | |
| - | 20/09/2025 | PORNICHET | PRIX PMU LES PALMIERS | - | D4 | - | 2725 | ![]() | E | |
| - | 07/09/2025 | LANDIVISIAU | PRIX SUPER U LANDIVISIAU | - | D4 | - | 2625 | ![]() | E | |
| 9ème | 31/08/2025 | BERNAY | PX HERVE GILLES (Gr B) | - | D4 | - | 2825 | ![]() | E | |
| 2ème | 27/07/2025 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX BOUCHERIE RICHARD | 4 000 | D4 | - | 2475 | ![]() | E | |
| 4ème | 14/07/2025 | SAVENAY | PRIX DES EQUIDES REGION PAYS DE LOIRE | 1 240 | DA | - | 3125 | ![]() | E | |
| 1er | 15/06/2025 | LA ROCHE-POSAY | PRIX L'ENTRACTE - SARL CHIQUET | 6 300 | DA | - | 2625 | ![]() | F | |
| 7ème | 05/06/2025 | GRAIGNES | PRIX PASCAL GRUDE | 135 | D4 | 1'17''8 | 2725 | ![]() | F | |
| 3ème | 11/05/2025 | RAMBOUILLET | PRIX DE LA SOUS-PREFECTURE DES YVELINES | 1 960 | D4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| 1er | 21/04/2025 | ORLEANS | PRIX BERNARD POISSON | 6 075 | D4 | - | 2200 | ![]() | F | |
| 4ème | 06/04/2025 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX CHEZ PEPE PIZZA | 1 120 | DP | - | 2475 | ![]() | F | |
| 7ème | 09/03/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX GALOPIN DU RAVARY>INA DU RIB | 150 | F4 | 1'18''2 | 2625 | ![]() | F | |
| 9ème | 18/02/2025 | NANTES | PRIX POTIN D'AMOUR | - | F4 | 1'17''5 | 3025 | ![]() | F | |
| 7ème | 25/01/2025 | ANGERS | PRIX TOSCAN | 150 | F4 | 1'15''9 | 2425 | ![]() | F | |
| 7ème | 07/07/2024 | GEMOZAC | PRIX JEAN-MAURICE BETEAU | 140 | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| 2ème | 23/06/2024 | LA ROCHE-POSAY | PRIX DU CREDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU | 4 000 | F4 | - | 2600 | ![]() | E | |
| 2ème | 26/05/2024 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX AIP COMMERCANTS ET ARTISANS | 3 125 | F4 | - | 3025 | ![]() | G | |
| - | 12/05/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| Himo Josselyn 1'13''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Prince d'Espace 1'11''7 | Cima Josselyn | |
| Eden'S Star | Florestan (US) | |
| Quibla 1'17''3 | ||
| Repeat Love 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Gika Josselyn | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Vika Josselyn 1'16''4 | Kaisy Dream 1'12''3 | |
| Pika Josselyn 1'16''2 |