LOVE ME AGAIN 1'10''7 - 1'13''8m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 84 390 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 4 | Places : 1 | |
| Eleveur : Ecurie Yoann LEBOURGEOIS | |||
| Propriétaire : Ecurie Jean Michel BAZIRE | |||
| Entraîneur : Nicolas BAZIRE | |||
Qualifiée le 22/09/2023 en 1'18''2 à Grosbois Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 06/12/2025 | VINCENNES | PRIX D'HIESVILLE | 18 000 | D4 | 1'13''8 | 2700 | ![]() | D | |
| 6ème | 14/11/2025 | VINCENNES | PRIX UNION SPORTIVE DE FONTENAY | 800 | D4 | 1'10''7 | 2100 | ![]() | D | |
| 1er | 08/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVAIS | 18 000 | D4 | 1'13''6 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 17/10/2025 | VINCENNES | PRIX ASPASIA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 28/09/2025 | VINCENNES | PX BANQUE CAIXA GERAL DEPOSITOS FRANCE | - | F4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 8ème | 06/09/2025 | VINCENNES | PRIX JOSEPH AVELINE | - | F4 | 1'14''1 | 2175 | ![]() | C | |
| 1er | 06/05/2025 | VINCENNES | PRIX AMBROSIA | 18 000 | DP | 1'13''7 | 2175 | ![]() | D | |
| - | 22/04/2025 | VINCENNES | PRIX MODESTIA | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| - | 04/04/2025 | VINCENNES | PRIX AQUILA | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| - | 26/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE PLOUBALAY | - | P4 | 1'13''4 | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 31/10/2024 | VINCENNES | PRIX DE VALLAURIS | 10 000 | P4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | D | |
| 7ème | 21/10/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX PIERRE TRICHET | 300 | F4 | 1'16''7 | 2775 | ![]() | B | |
| - | 02/10/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU PAYS DE MESLAY GREZ | - | F4 | - | 2900 | ![]() | D | |
| 8ème | 11/09/2024 | LE MANS | PRIX PMU LE DRIVER - PX VOLVO THIBAULT | - | F4 | 1'17''9 | 2950 | ![]() | D | |
| 4ème | 01/03/2024 | VINCENNES | PRIX DE VIRE NORMANDIE | 3 440 | F4 | 1'16''3 | 2200 | ![]() | B | |
| 1er | 14/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE RUGLES | 14 850 | F4 | 1'16''3 | 2200 | ![]() | D | |
| - | 07/02/2024 | LAVAL | PRIX DE LA CHAPELLE ANTHENAISE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| - | 22/01/2024 | ARGENTAN | PRIX D'UROU ET CRENNES | - | F4 | - | 2875 | ![]() | F | |
| 4ème | 06/01/2024 | ARGENTAN | PRIX KERJACQUES | 1 000 | F4 | 1'18''2 | 2300 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Feeling Cash 1'10''6 | Kidea 1'18''2 | |
| Royale Star 1'13''6 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Morning Star 1'17''4 | ||
| Gai Brillant 1'14''7 | Podosis 1'16''1 | |
| Oublies Moi 1'14''5 | Altissima | |
| Isola Love 1'17''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Daisy Chain 1'15''0 |