LAZZARO THE BEST 1'13''9 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 25 465 € | |
| Courses : 14 | Victoires : 1 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie du CENTRE EST | |||
| Propriétaire : Ecurie de BELGRAVE | |||
| Entraîneur : Serge PELTIER | |||
Qualifié le 30/05/2024 en 1'16''1 à Feurs
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ème | 26/10/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DES SOCIETAIRES | - | DP | 1'16''9 | 2200 | ![]() | E | |
| 7ème | 20/09/2025 | VICHY | PX JEFF DE BRUGES VICHY (PX DE STRASBOU) | 220 | F4 | 1'16''9 | 2800 | ![]() | E | |
| 8ème | 21/08/2025 | DIVONNE-LES-BAINS | PX COMMUNAUTE AGGLOMERATION-PX HP SECURI | - | F4 | 1'16''6 | 2600 | ![]() | E | |
| 2ème | 05/07/2025 | VICHY | PRIX GELINO DES ETANGS | 5 500 | DP | 1'13''9 | 2150 | ![]() | E | |
| 9ème | 25/06/2025 | VICHY | PRIX DE VERNEUIL EN BOURBONNAIS | - | DP | 1'14''8 | 2150 | ![]() | E | |
| 6ème | 22/05/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX BEL AIR | 400 | F4 | 1'16''2 | 2200 | ![]() | E | |
| 9ème | 11/05/2025 | VICHY | PRIX DE CHAURIAT | - | F4 | 1'17''4 | 2800 | ![]() | E | |
| 4ème | 27/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA COTE D'AMOUR | 1 680 | F4 | 1'16''5 | 2000 | ![]() | E | |
| 2ème | 01/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CHER | 4 500 | DP | 1'17'' | 2875 | ![]() | F | |
| 4ème | 05/03/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES CAMELIAS | 1 600 | DP | 1'17''6 | 2650 | ![]() | E | |
| 4ème | 14/12/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BRENNE | 1 440 | F4 | 1'16''3 | 2000 | ![]() | F | |
| - | 19/10/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX MISTRAL | - | F4 | - | 2200 | ![]() | E | |
| 1er | 15/09/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BRIONNAIS | 6 750 | F4 | 1'19''2 | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 11/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PX DE GEX - ZENITHUDE HOTEL RESID (Gr B) | 3 375 | F4 | 1'19''7 | 2675 | ![]() | G | |
| Uniclove 1'10''9 | Look de Star 1'12''7 | |
| Falcao de Laurma 1'10''3 | Linda Somolli 1'15''9 | |
| Rangoon 1'18''1 | Capriccio 1'12''3 | |
| Fenatoria 1'14''4 | ||
| Kaisy Dream 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Cadila de Vandel 1'17''9 | Daisy Chain 1'15''0 | |
| Deila de Vandel 1'18''9 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Scottish de Vandel 1'17''8 |