LOTUS ZEN 1'15''3 - 1'11''2m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 120 680 € | |
| Courses : 26 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : Franck GIRARDEAU | |||
| Propriétaire : Martial DUPUIS | |||
| Entraîneur : Antonio RIPOLL RIGO | |||
Qualifié le 17/10/2023 en 1'20''3 à Le Croisé-Laroche
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 16/08/2025 | VINCENNES | PRIX PARIS TURF (PRIX LEGOUX-LONGPRE) | 6 800 | D4 | 1'11''3 | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| 2ème | 27/07/2025 | ENGHIEN | PRIX D'AIX EN PROVENCE | 13 250 | PADP | 1'13'' | 2250 | ![]() | C | |
| - | 10/06/2025 | VINCENNES | PRIX DE PLOERMEL | - | D4 | - | 2850 | ![]() | B | |
| 1er | 27/05/2025 | VINCENNES | PRIX JUPITER | 20 700 | D4 | 1'11''2 | 2175 | ![]() | D | |
| - | 06/05/2025 | VINCENNES | PRIX DE QUIBERON | - | D4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 3ème | 01/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE DOZULE | 11 200 | D4 | 1'13''6 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| 5ème | 22/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ANCOLIES | 1 950 | PADP | 1'16'' | 2925 | ![]() | A | |
| 4ème | 28/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE PAVILLY | 4 160 | P4 | 1'13''9 | 2175 | ![]() | B | |
| 7ème | 21/11/2024 | VINCENNES | PRIX URGENT | 800 | P4 | 1'17''7 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| 4ème | 09/11/2024 | LE CROISE-LAROCHE | GRAND PRIX DES 3 ANS | 2 800 | P4 | 1'15''4 | 2850 | ![]() | A | |
| 5ème | 22/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE BAGNERES | 3 100 | P4 | 1'16''1 | 2700 | ![]() | A | |
| 9ème | 04/09/2024 | LA CAPELLE | PRIX DE CAGNES SUR MER | - | F4 | 1'15''3 | 2800 | ![]() | B | |
| 5ème | 24/08/2024 | VINCENNES | PRIX PHACT | 4 000 | F4 | 1'15'' | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| 8ème | 03/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE BERLIN | - | F4 | 1'15''8 | 2875 | ![]() | Gr.3 | |
| 1er | 17/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DAUPHINE | 20 700 | F4 | 1'14''4 | 2250 | ![]() | C | |
| 4ème | 29/06/2024 | ENGHIEN | PRIX DE L'OBSERVATOIRE | 4 160 | F4 | 1'17''2 | 2875 | ![]() | B | |
| 2ème | 07/05/2024 | VINCENNES | PRIX FLORA | 11 500 | PP | 1'17''6 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 30/04/2024 | VINCENNES | PRIX ANNA | - | PP | - | 2700 | ![]() | D | |
| 8ème | 20/04/2024 | ENGHIEN | PRIX DE FONTANGES | - | P4 | 1'16''6 | 2875 | ![]() | C | |
| 5ème | 02/04/2024 | VINCENNES | PRIX ALCOR | 2 300 | F4 | 1'18''2 | 2700 | ![]() | C | |
| 7ème | 19/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DE LA CONCORDE | 400 | F4 | 1'16''7 | 2875 | ![]() | D | |
| 6ème | 16/02/2024 | VINCENNES | PRIX EDOUARD MARCILLAC | 1 200 | F4 | 1'17''2 | 2200 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 13/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE FALOT | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D | |
| 9ème | 01/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | - | F4 | 1'17''1 | 2200 | ![]() | C | |
| - | 18/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE JUVISY | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D | |
| 2ème | 01/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE GRETZ | 8 250 | F4 | 1'18''5 | 2200 | ![]() | D | |
| 3ème | 16/12/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FLEURON PERRINE | 2 240 | F4 | 1'16''6 | 2150 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Booster Winner 1'10''2 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Quille Viretaute 1'13''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
| Aube Et Vire 1'23''4 | ||
| Sam Bourbon 1'11''6 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Fusa Merite 1'18''6 | Etta Extra 1'18''0 | |
| Varazina 1'17''4 | Quatre Juillet 1'13''0 | |
| Harazina 1'15''2 |