LAKANA DE FELLIERE 1'11''m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 145 165 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 5 | Places : 4 | |
| Eleveur : Danielle BOULLY | |||
| Propriétaire : Ecurie Alexis GRIMAULT | |||
| Entraîneur : Alexis Philippe GRIMAULT | |||
Qualifiée le 28/11/2023 en 1'19''8 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 21/10/2025 | VINCENNES | PRIX OLRY-ROEDERER | 36 000 | P4 | 1'14''4 | 2850 | ![]() | Gr.3 | |
| 5ème | 03/10/2025 | VINCENNES | PRIX HIP'POKER TOUR (PX LILIUS) | 3 000 | P4 | 1'15''6 | 2700 | ![]() | B | |
| 3ème | 16/08/2025 | VINCENNES | PRIX PARIS TURF (PRIX LEGOUX-LONGPRE) | 11 900 | D4 | 1'11'' | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| 1er | 27/07/2025 | ENGHIEN | PRIX D'AIX EN PROVENCE | 23 850 | D4 | 1'13'' | 2250 | ![]() | C | |
| - | 05/07/2025 | ENGHIEN | PRIX D'ARMENTIERES | - | D4 | - | 2875 | ![]() | C | |
| 5ème | 22/06/2025 | VINCENNES | PX PRESIDENT REPUBLIQUE-ETRIER 4A FINALE | 12 000 | D4 | 1'13''4 | 2850 | ![]() | Gr.1 | |
| 6ème | 30/05/2025 | VINCENNES | PRIX LAVATER - ETRIER 4 ANS Q3 | 2 400 | D4 | 1'13'' | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 4ème | 20/05/2025 | VINCENNES | PRIX ILMATHAR | 3 680 | D4 | 1'13''6 | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 02/05/2025 | VINCENNES | PRIX ALIOTH | 18 000 | D4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 16/04/2025 | REIMS | PRIX DE LA FNCH | 9 450 | D4 | 1'14'' | 2550 | ![]() | F | |
| 2ème | 18/03/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MASINA | 5 000 | D4 | 1'14''5 | 2875 | ![]() | E | |
| 2ème | 27/02/2025 | LAVAL | PRIX VASCO | 5 250 | D4 | 1'15''4 | 2850 | ![]() | E | |
| 2ème | 16/02/2025 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DES BENEVOLES | 3 875 | D4 | 1'17''8 | 2625 | ![]() | E | |
| 1er | 03/02/2025 | CHATEAUBRIANT | PRIX QUADROPHENIO | 9 000 | D4 | 1'15''7 | 2400 | ![]() | E | |
| - | 01/12/2024 | CHATEAUBRIANT | PRIX GEORGES DREUX (Gr A) | - | PA | - | 2400 | ![]() | F | |
| 8ème | 06/08/2024 | CABOURG | PRIX DES ERABLES | - | F4 | 1'19''3 | 2750 | ![]() | F | |
| 4ème | 27/05/2024 | VICHY | PRIX DE LA CREUSE | 1 760 | F4 | 1'18''2 | 2200 | ![]() | E | |
| - | 28/04/2024 | FOUGERES | PRIX PIGEON CARRIERES | - | F4 | - | 3200 | ![]() | G | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Earl Simon 1'09''9 | Imagine d'Odyssee | |
| Tindrana 1'18''3 | Insert Gede 1'11''8 | |
| Joy Of Life 1'19''0 | ||
| Magnificent Rodney 1'11''4 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Carena de Felliere | Bodomie 1'19''0 | |
| Linea de Vandel | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Deila de Vandel 1'18''9 |