LAST CHANCE 1'14''5UNIVERS DE PAN - JOBETH |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 34 820 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 3 | Places : 3 | |
| Eleveur : Nicole ROUSSEL | |||
| Propriétaire : Olivier SIMONETTI | |||
| Entraîneur : Antonin ANDRE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18/07/2026 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX ALBERT 1ER IMMOBILIER | - | F4 | - | 2875 | ![]() | F | |
| - | 09/04/2026 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MANET | - | D4 | - | 2875 | ![]() | E | |
| - | 30/03/2026 | CAEN | PRIX DE CAUDEBEC | - | D4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| - | 24/03/2026 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX JEAN RAFFEGEAU | - | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 1er | 15/03/2026 | LOUDEAC | PRIX FRANCIS LE POTIER (Gr A) | 7 200 | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 22/02/2026 | BORDEAUX - LE BOUSCAT | PRIX DE BORDEAUX | 3 375 | D4 | 1'16''4 | 2550 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/02/2026 | CHERBOURG | PRIX AFASEC ECOLE DES COURSES HIPPIQUES | 650 | F4 | 1'17'' | 2625 | ![]() | F | |
| 1er | 23/08/2025 | GRAIGNES | PRIX DES BENEVOLES (Gr A) | 6 750 | F4 | 1'15''9 | 2700 | ![]() | F | |
| 9ème | 10/08/2025 | LA ROCHE-POSAY | PRIX DOMINIK CORDEAU - PRIX GASCCO | - | F4 | - | 3175 | ![]() | F | |
| 8ème | 25/06/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX DANIEL MOQUET - SOULEUVRE EN BOCAGE | - | D4 | 1'17''2 | 2825 | ![]() | F | |
| - | 05/06/2025 | GRAIGNES | PRIX PASCAL GRUDE | - | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| - | 17/05/2025 | CAEN | PRIX DE CRETTEVILLE | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
| - | 18/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE DARNETAL | - | DP | - | 2700 | ![]() | E | |
| 8ème | 21/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE CONCHES | - | F4 | 1'14''5 | 2175 | ![]() | E | |
| 5ème | 28/11/2024 | VINCENNES | PRIX D'AVRANCHES | 1 750 | PP | 1'16''4 | 2850 | ![]() | E | |
| 3ème | 12/11/2024 | GRAIGNES | PRIX DES ETABLISSEMENTS LENORMAND | 2 800 | PP | 1'16''3 | 2725 | ![]() | E | |
| 2ème | 14/10/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX MALAKITE (Gr A) | 4 250 | F4 | 1'18''8 | 2825 | ![]() | E | |
| 1er | 06/10/2024 | ALENCON | PRIX MARIE-LOUISE ET MAURICE ROGE (Gr A) | 6 300 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 4ème | 01/09/2024 | ALENCON | PRIX LA MAISON.FR (Gr B) | 1 120 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 8ème | 25/08/2024 | LAVAL | PRIX PROMOCASH LAVAL | - | F4 | 1'19''2 | 2850 | ![]() | G | |
| - | 08/05/2024 | LE MANS | PRIX GEORGE NICOLLE (Gr B) | - | F4 | - | 2300 | ![]() | F | |
| 5ème | 23/01/2024 | NANTES | PRIX JEAN ROUSSEAU | 625 | F4 | 1'21''2 | 2275 | ![]() | F | |
| - | 14/01/2024 | CORDEMAIS | PRIX HIPPODROME DE NORT SUR ERDRE | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| - | 20/11/2023 | NANTES | PRIX BIRD PARKER | - | F4 | - | 2275 | ![]() | F | |
| Kenya du Pont 1'12''0 | Baccarat du Pont 1'13''9 | |
| Univers de Pan 1'10''0 | Violetta du Pont 1'15''9 | |
| Gypsilore 1'17''9 | Pan de La Vaudere 1'14''5 | |
| Ma Convenance 1'20''5 | ||
| Corot (US) 1'12''3 | Workaholic (US) | |
| Jobeth 1'17''6 | Natacha du Buisson 1'16''4 | |
| Oriolie 1'23''3 | Chambon P | |
| Vismie |