MAJOR JENILOU 1'21''5GOETMALS WOOD - PIROGUE JENILOU |
|
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 1 160 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Ecurie Louis BAUDRON | |||
Propriétaire : Mauricette DE SOUSA | |||
Entraîneur : Louis BAUDRON |
Qualifié le 17/09/2024 en 1'20''8 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 01/05/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | 1 160 | F4 | 1'21''5 | 2800 | ![]() | F |
And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Goetmals Wood 1'11''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
Tahitienne | Kimberland (US) | |
Oligiste | ||
Blue Eyes America 1'13''7 | Fakir du Vivier | |
Pirogue Jenilou 1'11''7 | Squaw d'Ombree 1'15''1 | |
Arina 1'19''5 | Jiosco 1'15''8 | |
Kemilla 1'16''7 |