MARIO D'HAFLING 1'17''7BOEING DU BOCAGE - GITANE VILLETOT |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 4 125 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Michel MARION | |||
| Propriétaire : Ecurie Olivier RAFFIN | |||
| Entraîneur : Olivier RAFFIN | |||
Qualifié le 13/03/2025 en 1'19''5 à Cordemais
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 15/02/2026 | PONTCHATEAU | PRIX DES COURSES DE JOSSELIN | 875 | DP | 1'17''7 | 2800 | ![]() | F | |
| 2ème | 01/02/2026 | MACHECOUL | PRIX JETON | 3 250 | DP | 1'18''4 | 2700 | ![]() | G | |
| - | 18/01/2026 | BORDEAUX - LE BOUSCAT | PRIX DE L'HIPPODROME DE BIARRITZ | - | DP | - | 2650 | ![]() | G | |
| Scipion du Goutier 1'11''9 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Boeing du Bocage 1'12''0 | Gissi James 1'14''5 | |
| Lova du Cap Vert 1'17''6 | Workaholic (US) | |
| Tova du Vivier | ||
| Quilien d'Isques 1'12''2 | Islero de Bellouet 1'14''3 | |
| Gitane Villetot | Ines de La Besvre | |
| Nera du Cap Vert 1'15''4 | Danube Castelets 1'16''6 | |
| Clera du Pas 1'20''5 |