MARGOTE DE BASSARD 1'20''6 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 1 920 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Ecurie Jean-François BASSARD | |||
| Propriétaire : Philippe Jean POISSON | |||
| Entraîneur : Philippe Jean POISSON | |||
Qualifiée le 12/03/2025 en 1'20''2 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 20/10/2025 | CHERBOURG | PRIX PIERRE HAMM (Gr B) | 1 680 | F4 | 1'20''6 | 2625 | ![]() | F | |
| - | 29/09/2025 | CAEN | PRIX DE CERENCES (Gr A) | - | F4 | - | 2200 | ![]() | G | |
| 6ème | 14/09/2025 | MOULINS-LA-MARCHE | PX "UN SINGE EN HIVER"-INTERMARCHE (GrA) | 240 | FC | - | 2225 | ![]() | H | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Express Jet 1'10''4 | Tahitienne | |
| Run For Jet 1'10''5 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Kelite Jet 1'14''5 | ||
| Qwerty 1'10''6 | Quadrophenio 1'13''9 | |
| Barbalala 1'15''3 | Anne Speed 1'15''4 | |
| Pardinia 1'15''8 | And Arifant 1'16''5 | |
| Inrosa Girl 1'16''2 |