| MONA PAGE 1'16'' | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 2022 | Gains : 3 650 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Amélie LEMOINE | |||
| Propriétaire : Ecurie du MONT | |||
| Entraîneur : Pierre Yves LEMOINE | |||
Qualifiée le 14/08/2025 en 1'18''3 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 06/10/2025 | CAEN | PRIX DE CATZ (Gr B) | 3 000 | F4 | 1'16'' | 2450 |  | G | |
| 5ème | 07/09/2025 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DOMINIQUE GINIAUX (Gr B) | 650 | F4 | - | 2800 |  | G | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Gotland 1'11''3 | Kidea 1'18''2 | |
| Sanawa 1'13''0 | Jeanbat du Vivier 1'10''3 | |
| Himalayenne 1'19''0 | ||
| Sam Bourbon 1'11''6 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Double Indemnity 1'14''3 | Etta Extra 1'18''0 | |
| Troada | Lilium Madrik 1'13''4 | |
| Troade 1'19''6 |