|
||||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 17 730 € | |
| Courses : 8 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
| Eleveur : Gérard FURNEMONT | |||
| Propriétaire : Ecurie VAN BELLEN BEHEER BV | |||
| Entraîneur : Ronny KUIPER | |||
Qualifiée le 23/11/2024 en 1'20''2 à WOLVEGA
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 26/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE GENTILLY | 3 200 | F4 | 1'14''4 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 16/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE THIEZAC | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 4ème | 08/10/2025 | ENGHIEN | PRIX LORD WILLIAMS | 3 200 | F4 | 1'14''5 | 2150 | ![]() | D | |
| 5ème | 27/09/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DE L'ALMA | 1 750 | F4 | 1'15''5 | 2150 | ![]() | E | |
| 3ème | 05/09/2025 | LA CAPELLE | PRIX CERFRANCE | 2 380 | F4 | 1'17''6 | 2750 | ![]() | E | |
| 5ème | 24/08/2025 | MONTIER-EN-DER | PX J. AUBERTIN-BOUL.PAT.MAR.STUART WASSY | 775 | F4 | - | 3050 | ![]() | E | |
| 1er | 03/08/2025 | SAINT-OMER | PRIX DE LA BRASSERIE AUDOMAROISE (Gr A) | 6 300 | F4 | 1'18''7 | 2625 | ![]() | F | |
| 7ème | 27/07/2025 | VITTEL | PRIX DE BADENWEILLER (Gr A) | 125 | F4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| - | 20/07/2025 | SAINT-OMER | PRIX CUINGNET MATERIEL MEDICAL - (Gr A) | - | F4 | - | 2175 | ![]() | G | |
| - | 12/05/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE DUNKERQUE (Gr A) | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| Royal Dream 1'10''7 | Love You 1'10''2 | |
| Hohneck 1'09''0 | Ida Bourbon | |
| Caranca 1'14''5 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Sanawa 1'13''0 | ||
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Hot Money 1'19''5 | Tahitienne | |
| Saint Leonard 1'15''1 | Jain de Beval 1'13''6 | |
| Envieuse 1'14''8 |