MALTA 1'19''5CLASSIC WAY - TOKITA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 300 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Emmanuelle COUETIL | |||
| Propriétaire : George ATTARD | |||
| Entraîneur : Junior GUELPA | |||
Qualifiée le 22/10/2024 en 1'20''1 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 07/12/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DES JOUVENCEAUX (Gr B) | - | F4 | 1'21''1 | 3000 | ![]() | G | |
| 6ème | 30/11/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE L'AVENIR | 300 | F4 | 1'19''5 | 3000 | ![]() | F | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Classic Way 1'12''2 | Imagine d'Odyssee | |
| Pole Position 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Grande Lignee | ||
| Niky 1'10''8 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tokita 1'16''3 | Fete 1'19''6 | |
| Indiana 1'18''2 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
| Ninon Rose 1'20''7 |