MONTSECRET |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2022 | Gains : 6 300 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie DUB'S | |||
| Propriétaire : Ecurie CHAMPIE | |||
| Entraîneur : Pascal Maurice MANCEAU | |||
Qualifié le 15/05/2024 en 1'19''7 à Beaumont de Lomagne
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 28/09/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX D'AGEN (Gr A) | 6 300 | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| - | 17/08/2025 | FLEURANCE | PRIX ANDRE LOUBET (Gr A) | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Booster Winner 1'10''2 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Quille Viretaute 1'13''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
| Aube Et Vire 1'23''4 | ||
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Danseuse Darche 1'13''6 | Kidea 1'18''2 | |
| Java Darche 1'10''7 | Baccarat du Pont 1'13''9 | |
| Berenice de Sial 1'26''4 |