MODENKAQUINOA DU GERS - PALIKOVE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Joseph Julien DAVID | |||
| Propriétaire : Joseph Julien DAVID | |||
| Entraîneur : David LIZEE | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Quinoa du Gers 1'10''6 | Udames | |
| Targa du Chalange 1'20''1 | Jorky 1'14''6 | |
| Kanvilliere 1'21''1 | ||
| Tenor de Baune 1'14''3 | Le Loir 1'17''4 | |
| Palikove | Colivette | |
| Falkovia 1'18''6 | Martel 1'17''6 | |
| Savane des Vallees 1'24''3 |