MASCARET 1'18''9PRODIGIOUS - AVIATRICE |
|
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
Eleveur : Ecurie MIP | |||
Propriétaire : Ecurie MIP | |||
Entraîneur : Mickaël CORMY |
Qualifié le 13/06/2024 en 1'18''8 à Feurs
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA PIERRE D'ORGE | 6 750 | F4 | 1'18''9 | 3000 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Look de Star 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Aviatrice 1'12''5 | Corte 1'13''6 | |
Miska des Rondes 1'14''5 | Extreme Aunou (US) 1'13''7 | |
Ariane des Rondes 1'22''9 |