MIKADO 1'21'' |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 0 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie Comte P. de MONTESSON | |||
| Propriétaire : Guillaume LIZEE | |||
| Entraîneur : Guillaume LIZEE | |||
Qualifié le 11/12/2024 en 1'18''9 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 02/11/2025 | SAUMUR | PRIX DE TERREFORT (Gr B) | 1 120 | F4 | 1'21'' | 2700 | ![]() | F | |
| - | 13/10/2025 | NUILLE-SUR-VICOIN | PRIX EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Bolero Love 1'10''3 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Orelady 1'14''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Grande Lady 1'14''2 | ||
| First de Retz 1'11''8 | Podosis 1'16''1 | |
| Okita 1'20''1 | Ballerine de Retz | |
| Fete 1'19''6 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Sepia 1'15''6 |