MAGIC SATYNE 1'19''3DIABLE DE VAUVERT - GOLDKITA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2022 | Gains : 270 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Thony POINTEAU | |||
| Propriétaire : Ecurie Charles DREUX | |||
| Entraîneur : Charles DREUX | |||
Qualifié le 11/03/2025 en 1'18''1 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 23/11/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX BOLD EAGLE (Gr B) | 120 | F4 | 1'22''2 | 2875 | ![]() | G | |
| 7ème | 08/05/2025 | LE MANS | PRIX GEORGE NICOLLE (Gr A) | 150 | F4 | 1'19''3 | 2300 | ![]() | F | |
| Prince d'Espace 1'11''7 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Diable de Vauvert 1'09''6 | Eden'S Star | |
| Pop Star 1'13''3 | First de Retz 1'11''8 | |
| Ida Bonheur | ||
| Real de Lou 1'11''3 | Jag de Bellouet 1'09''9 | |
| Goldkita 1'17''2 | Kooka de Lou 1'19''9 | |
| Olembee 1'20''1 | Django 1'14''6 | |
| Urkita 1'19''4 |