MAGINOIRE DE CHENU |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 4 375 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Franck PELLEROT | |||
| Propriétaire : Ecurie Pierre PELLEROT | |||
| Entraîneur : Pierre PELLEROT | |||
Qualifiée le 26/11/2024 en 1'20''0 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28/09/2025 | CHATEAUROUX | PRIX FAMILLE BALSAN | - | F4 | - | 2100 | ![]() | E | |
| 2ème | 14/07/2025 | LE DORAT | PX DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN MASSY TP | 3 375 | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 4ème | 25/05/2025 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX DU CENTRE COMMERCIAL DE L'HIPPODROM | 1 000 | F4 | - | 3000 | ![]() | G | |
| Kiwi 1'11''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Quaro 1'13''3 | Fantasia | |
| Encombevineuse 1'24''8 | Workaholic (US) | |
| Ugorella 1'21''8 | ||
| Light Up de Vonnas 1'12''3 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
| Uprelia de Chenu 1'15''1 | Graziela de Vonnas | |
| Krouchna de Chenu 1'20''3 | Chenu 1'15''5 | |
| Vapulca de Chenu 1'18''7 |