MARTEL |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2022 | Gains : 5 625 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Comte de BELLAIGUE | |||
| Propriétaire : Guillaume MIDI | |||
| Entraîneur : Mickaël CORMY | |||
Qualifié le 27/05/2025 en 1'17''6 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 04/10/2025 | CARPENTRAS | PRIX EMILE RIBAL (Gr B) | - | F4 | - | 2100 | ![]() | F | |
| 1er | 22/06/2025 | JULLIANGES | PRIX DES CHARPENTIERS CASADEENS | 5 625 | F4 | - | 2425 | ![]() | G | |
| First de Retz 1'11''8 | Podosis 1'16''1 | |
| Akim du Cap Vert 1'10''5 | Ballerine de Retz | |
| Prima du Cap Vert | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Caenisle 1'19''6 | ||
| Eclair du Pam 1'15''8 | Opus Dei 1'16''3 | |
| Pagel 1'16''9 | Urania du Marais | |
| Vezel 1'20''2 | Quioco | |
| Mezel 1'22''4 |