NOUBA 1'16''1 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 6 300 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Joël SECHE | |||
| Propriétaire : Joël SECHE | |||
| Entraîneur : Jean Luc BIGEON | |||
Qualifiée le 24/03/2026 en 1'18''4 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 08/08/2026 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE SAINT-JEAN-DE-MONTS (Gr B) | 6 300 | F4 | 1'16''1 | 2650 | ![]() | G | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Bird Parker 1'09''5 | Kidea 1'18''2 | |
| Belisha 1'16''0 | Fakir du Vivier | |
| Benares | ||
| Insert Gede 1'11''8 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
| Sweet Pearl | Cadence Gede | |
| Ivory Pearl 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Erato 1'20''5 |